- 시가
- $309.63
- 고가
- $317.4
- 저가
- $273.75
- 종가
- $289.36
- 거래량
- 14억
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|
| 2026.08 | $309.58 | $320.28 | $300.57 | $309.35 | -0.07% | 7억 |
|---|
| 2026.07 | $293.44 | $344.57 | $289.2 | $308.91 | +5.27% | 12억 |
|---|
| 2026.06 | $309.63 | $317.4 | $273.75 | $289.36 | -6.55% | 14억 |
|---|
| 2026.05 | $278.86 | $315 | $274.86 | $312.06 | +11.91% | 9.8억 |
|---|
| 2026.04 | $254.08 | $276 | $245.7 | $271.35 | +6.80% | 9.1억 |
|---|
| 2026.03 | $262.41 | $266.53 | $245.51 | $253.79 | -3.28% | 9억 |
|---|
| 2026.02 | $260.03 | $280.91 | $255.45 | $264.18 | +1.60% | 9.9억 |
|---|
| 2026.01 | $272.26 | $277.84 | $243.42 | $259.48 | -4.69% | 10.4억 |
|---|
| 2025.12 | $278.01 | $288.62 | $266.95 | $271.86 | -2.21% | 9.2억 |
|---|
| 2025.11 | $270.42 | $280.38 | $265.32 | $278.85 | +3.12% | 8.8억 |
|---|
| 2025.10 | $255.04 | $277.32 | $244 | $270.37 | +6.01% | 11억 |
|---|
| 2025.09 | $229.25 |
|---|
Yahoo Finance 지연 데이터 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.