시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
000650.KS · KOSPI
주요 제품·사업: 고속버스운수(경부선,44개 노선),도로여객운수업,운수창고업,유류판매,부동산 임대
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | ₩207,000 | ₩255,500 | ₩186,500 | ₩228,500 | +10.39% | 19.4만 |
| 2026.10.08 | ₩231,000 | ₩234,000 | ₩193,800 | ₩221,000 | -4.33% | 24.5만 |
| 2026.10.07 | ₩138,700 | ₩180,200 | ₩138,700 | ₩180,300 | +29.99% | 2.5만 |
| 2026.10.06 | ₩140,800 | ₩143,000 | ₩137,700 | ₩138,700 | -1.49% | 2.1천 |
| 2026.10.02 | ₩141,600 | ₩144,600 | ₩139,800 | ₩140,700 | -0.64% | 1.4천 |
| 2026.10.01 | — | — | — | ₩142,000 | — | — |
| 2026.09.29 | — | — | — | ₩142,700 | — | — |
| 2026.09.23 | ₩147,400 | ₩148,000 | ₩142,000 | ₩142,000 | -3.66% | 852 |
| 2026.09.22 | ₩146,800 | ₩148,300 | ₩144,400 | ₩144,500 | -1.57% | 1.1천 |
| 2026.09.21 | ₩143,600 | ₩147,200 | ₩141,800 | ₩146,900 | +2.30% | 1.3천 |
| 2026.09.18 | ₩143,600 | ₩145,100 | ₩143,000 | ₩143,600 | 0.00% | 932 |
| 2026.09.17 | ₩141,800 | ₩144,050 | ₩139,800 | ₩143,600 | +1.27% | 935 |
| 2026.09.16 | — | — | — | ₩139,100 | — | — |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩140,000 | — | — |
| 2026.09.14 | ₩142,500 | ₩142,500 | ₩140,300 | ₩140,400 | -1.47% | 716 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.