시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
024070.KS · KOSPI
주요 제품·사업: 플라스틱제품(PVC컴파운드,ABS,PS가공) 제조,도매,임가공
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩1,981 | ₩2,030 | ₩1,799 | ₩1,827 | -7.77% | 5.8만 |
| 2026.09 | ₩1,970 | ₩2,035 | ₩1,815 | ₩1,993 | +1.17% | 29.7만 |
| 2026.08 | ₩1,897 | ₩2,090 | ₩1,789 | ₩1,989 | +4.85% | 51.6만 |
| 2026.07 | ₩1,679 | ₩2,090 | ₩1,646 | ₩1,892 | +12.69% | 80.3만 |
| 2026.06 | ₩1,802 | ₩2,050 | ₩1,653 | ₩1,679 | -6.83% | 108.8만 |
| 2026.05 | ₩2,470 | ₩3,200 | ₩1,783 | ₩1,817 | -26.44% | 443.5만 |
| 2026.04 | ₩2,030 | ₩2,600 | ₩1,930 | ₩2,480 | +22.17% | 183.5만 |
| 2026.03 | ₩1,999 | ₩2,065 | ₩1,815 | ₩2,010 | +0.55% | 54.4만 |
| 2026.02 | ₩1,755 | ₩2,045 | ₩1,730 | ₩1,999 | +13.90% | 55.1만 |
| 2026.01 | ₩1,886 | ₩1,989 | ₩1,700 | ₩1,770 | -6.15% | 46.9만 |
| 2025.12 | ₩1,939 | ₩1,999 | ₩1,876 | ₩1,878 | -3.15% | 22.3만 |
| 2025.11 | ₩1,917 | ₩1,989 | ₩1,823 | ₩1,937 | +1.04% | 18.2만 |
| 2025.10 | ₩1,961 | ₩2,085 | ₩1,855 | ₩1,916 | -2.29% | 36.4만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.