시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
024850.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: 리드프레임
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | ₩18,650 | ₩18,800 | ₩17,450 | ₩18,330 | -1.72% | 14.2만 |
| 2026.10.08 | ₩17,900 | ₩18,860 | ₩17,200 | ₩18,610 | +3.97% | 43.6만 |
| 2026.10.07 | ₩17,110 | ₩18,170 | ₩16,900 | ₩17,980 | +5.08% | 34만 |
| 2026.10.06 | ₩16,370 | ₩19,980 | ₩16,330 | ₩17,530 | +7.09% | 119.4만 |
| 2026.10.02 | ₩16,410 | ₩16,950 | ₩16,070 | ₩16,290 | -0.73% | 12.5만 |
| 2026.10.01 | — | — | — | ₩16,500 | — | — |
| 2026.09.29 | ₩19,070 | ₩19,080 | ₩16,420 | ₩16,140 | -15.36% | 142.7만 |
| 2026.09.28 | ₩19,650 | ₩19,680 | ₩19,010 | ₩19,680 | +0.15% | 128.8만 |
| 2026.09.23 | ₩14,300 | ₩15,260 | ₩14,190 | ₩15,140 | +5.87% | 16.7만 |
| 2026.09.22 | ₩14,700 | ₩14,920 | ₩14,250 | ₩14,300 | -2.72% | 7.4만 |
| 2026.09.21 | ₩14,130 | ₩14,900 | ₩13,670 | ₩14,630 | +3.54% | 21.8만 |
| 2026.09.18 | ₩15,070 | ₩15,250 | ₩13,550 | ₩13,710 | -9.02% | 31.8만 |
| 2026.09.17 | ₩16,090 | ₩16,200 | ₩14,950 | ₩14,950 | -7.09% | 23만 |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩15,880 | — | — |
| 2026.09.14 | ₩16,550 | ₩16,550 | ₩15,300 | ₩15,300 | -7.55% | 21.7만 |
| 2026.09.11 | ₩16,510 | ₩17,190 | ₩16,420 | ₩16,720 | +1.27% | 15.5만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.