시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
046390.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: 영상 콘텐츠
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | ₩2,090 | ₩2,125 | ₩2,035 | ₩2,065 | -1.20% | 2.4천 |
| 2026.10.08 | ₩2,070 | ₩2,135 | ₩2,070 | ₩2,130 | +2.90% | 9.7천 |
| 2026.10.07 | ₩2,170 | ₩2,170 | ₩2,020 | ₩2,135 | -1.61% | 1.1만 |
| 2026.10.06 | ₩2,165 | ₩2,165 | ₩2,065 | ₩2,095 | -3.23% | 5.4천 |
| 2026.10.02 | ₩2,130 | ₩2,175 | ₩2,020 | ₩2,100 | -1.41% | 2.7만 |
| 2026.10.01 | — | — | — | ₩2,065 | — | — |
| 2026.09.29 | ₩2,060 | ₩2,090 | ₩2,010 | ₩2,065 | +0.24% | 1.4만 |
| 2026.09.23 | ₩2,100 | ₩2,170 | ₩2,015 | ₩2,115 | +0.71% | 1.1만 |
| 2026.09.22 | ₩2,100 | ₩2,150 | ₩2,070 | ₩2,100 | 0.00% | 4.2천 |
| 2026.09.21 | ₩2,065 | ₩2,115 | ₩2,010 | ₩2,100 | +1.69% | 1.6만 |
| 2026.09.18 | ₩2,035 | ₩2,100 | ₩2,010 | ₩2,070 | +1.72% | 1.4만 |
| 2026.09.17 | — | — | — | ₩2,065 | — | — |
| 2026.09.16 | — | — | — | ₩2,090 | — | — |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩2,070 | — | — |
| 2026.09.14 | ₩2,040 | ₩2,105 | ₩1,969 | ₩1,989 | -2.50% | 1.2만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.