시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
067770.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: LED/LCD용 광기능성 시트
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | ₩1,031 | ₩1,031 | ₩1,031 | ₩1,031 | 0.00% | 0 |
| 2026.10.06 | ₩1,031 | ₩1,031 | ₩1,031 | ₩1,031 | 0.00% | 0 |
| 2026.10.02 | ₩909 | ₩1,059 | ₩908 | ₩1,031 | +13.42% | 10.9만 |
| 2026.10.01 | ₩908 | ₩908 | ₩856 | ₩908 | 0.00% | 17.6만 |
| 2026.09.30 | ₩1,035 | ₩1,035 | ₩908 | ₩908 | -12.27% | 29.1만 |
| 2026.09.29 | ₩999 | ₩1,312 | ₩999 | ₩1,049 | +5.01% | 88.3만 |
| 2026.09.23 | ₩1,398 | ₩1,742 | ₩1,252 | ₩1,570 | +12.30% | 55만 |
| 2026.09.22 | ₩2,420 | ₩2,500 | ₩1,700 | ₩1,700 | -29.75% | 16.8만 |
| 2026.09.21 | — | — | — | ₩2,510 | — | — |
| 2026.09.18 | ₩2,570 | ₩2,605 | ₩2,380 | ₩2,490 | -3.11% | 10.3만 |
| 2026.09.17 | ₩2,375 | ₩2,530 | ₩2,290 | ₩2,525 | +6.32% | 13.1만 |
| 2026.09.16 | — | — | — | ₩2,315 | — | — |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩2,380 | — | — |
| 2026.09.14 | ₩2,435 | ₩2,510 | ₩2,435 | ₩2,475 | +1.64% | 1.8만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.