시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
072770.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: 무선인터넷플랫폼
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | ₩612 | ₩612 | ₩612 | ₩612 | 0.00% | 0 |
| 2026.10.07 | ₩612 | ₩612 | ₩612 | ₩612 | 0.00% | 0 |
| 2026.10.06 | ₩612 | ₩612 | ₩612 | ₩612 | 0.00% | 0 |
| 2026.10.02 | ₩700 | ₩700 | ₩610 | ₩612 | -12.57% | 31.2만 |
| 2026.10.01 | ₩708 | ₩708 | ₩640 | ₩658 | -7.06% | 18만 |
| 2026.09.30 | ₩700 | ₩720 | ₩656 | ₩690 | -1.43% | 15.1만 |
| 2026.09.29 | ₩758 | ₩758 | ₩695 | ₩704 | -7.12% | 14.4만 |
| 2026.09.28 | ₩770 | ₩790 | ₩750 | ₩755 | -1.95% | 11.1만 |
| 2026.09.23 | ₩787 | ₩810 | ₩757 | ₩761 | -3.30% | 7.5만 |
| 2026.09.22 | ₩800 | ₩800 | ₩760 | ₩787 | -1.63% | 17.2만 |
| 2026.09.21 | — | — | — | ₩781 | — | — |
| 2026.09.18 | ₩782 | ₩795 | ₩750 | ₩790 | +1.02% | 12.5만 |
| 2026.09.17 | ₩756 | ₩785 | ₩753 | ₩782 | +3.44% | 9만 |
| 2026.09.16 | — | — | — | ₩757 | — | — |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩785 | — | — |
| 2026.09.14 | ₩870 | ₩870 | ₩790 | ₩802 | -7.82% | 17만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.