시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
220100.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: PET 방사성의약품, 자동합성장치, 합성시약 및 전구체
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | ₩7,020 | ₩7,350 | ₩6,750 | ₩6,780 | -3.42% | 3.7만 |
| 2026.10.08 | ₩6,990 | ₩7,180 | ₩6,800 | ₩7,040 | +0.72% | 6.2만 |
| 2026.10.07 | ₩7,380 | ₩7,380 | ₩7,040 | ₩7,050 | -4.47% | 6.6만 |
| 2026.10.06 | ₩7,220 | ₩7,420 | ₩7,140 | ₩7,280 | +0.83% | 5.9만 |
| 2026.10.02 | ₩7,170 | ₩7,300 | ₩7,040 | ₩7,190 | +0.28% | 6.5만 |
| 2026.10.01 | — | — | — | ₩7,070 | — | — |
| 2026.09.29 | — | — | — | ₩6,640 | — | — |
| 2026.09.23 | ₩5,980 | ₩6,320 | ₩5,940 | ₩6,230 | +4.18% | 13.5만 |
| 2026.09.22 | ₩6,200 | ₩6,200 | ₩5,950 | ₩5,980 | -3.55% | 17.3만 |
| 2026.09.21 | ₩6,200 | ₩6,290 | ₩5,980 | ₩6,160 | -0.65% | 8.5만 |
| 2026.09.18 | ₩6,300 | ₩6,310 | ₩6,060 | ₩6,130 | -2.70% | 13.2만 |
| 2026.09.17 | ₩7,900 | ₩7,900 | ₩6,230 | ₩6,300 | -20.25% | 82.8만 |
| 2026.09.16 | ₩6,783 | ₩6,983 | ₩6,667 | ₩6,750 | -0.49% | 8.8만 |
| 2026.09.15 | ₩8,290 | ₩8,300 | ₩8,150 | ₩8,270 | -0.24% | 5.6천 |
| 2026.09.14 | ₩8,150 | ₩8,370 | ₩8,000 | ₩8,150 | 0.00% | 5.4만 |
| 2026.08.31 | ₩8,160 | ₩8,170 | ₩7,880 | ₩8,010 | -1.84% | 1.7만 |
| 2026.08.28 | ₩8,450 | ₩8,520 | ₩8,150 | ₩8,180 | -3.20% | 4.4만 |
| 2026.08.27 | ₩8,530 | ₩8,630 | ₩8,270 | ₩8,380 | -1.76% | 4.1만 |
| 2026.08.26 | ₩8,800 | ₩9,000 | ₩8,430 | ₩8,550 | -2.84% | 4.1만 |
| 2026.08.25 | ₩7,750 | ₩8,560 | ₩7,740 | ₩8,560 | +10.45% | 4.8만 |
| 2026.08.24 | ₩8,330 | ₩8,330 | ₩7,920 | ₩8,130 | -2.40% | 2.8만 |
| 2026.08.21 | ₩7,870 | ₩8,140 | ₩7,510 | ₩8,100 | +2.92% | 5.2만 |
| 2026.08.20 | ₩7,790 | ₩8,350 | ₩7,610 | ₩8,040 | +3.21% | 6.5만 |
| 2026.08.19 | ₩7,560 | ₩7,710 | ₩7,390 | ₩7,400 | -2.12% | 3.1만 |
| 2026.08.18 | ₩8,430 | ₩8,430 | ₩7,540 | ₩7,660 | -9.13% | 7.4만 |
| 2026.08.14 | ₩8,700 | ₩8,870 | ₩8,160 | ₩8,440 | -2.99% | 2.6만 |
| 2026.08.13 | ₩8,870 | ₩8,950 | ₩8,610 | ₩8,670 | -2.25% | 2.7만 |
| 2026.08.12 | ₩9,150 | ₩9,150 | ₩8,830 | ₩8,920 | -2.51% | 20.7만 |
| 2026.08.11 | ₩9,090 | ₩9,460 | ₩8,910 | ₩9,070 | -0.22% | 1.6만 |
| 2026.08.10 | ₩8,860 | ₩9,350 | ₩8,860 | ₩9,120 | +2.93% | 4만 |
| 2026.08.07 | ₩8,790 | ₩8,900 | ₩8,490 | ₩8,770 | -0.23% | 2.7만 |
| 2026.08.06 | ₩9,120 | ₩9,140 | ₩8,540 | ₩8,790 | -3.62% | 2.6만 |
| 2026.08.05 | ₩9,080 | ₩9,100 | ₩8,710 | ₩8,960 | -1.32% | 3.9만 |
| 2026.08.04 | ₩7,960 | ₩9,360 | ₩7,960 | ₩9,010 | +13.19% | 6.7만 |
| 2026.08.03 | ₩7,620 | ₩8,280 | ₩7,530 | ₩7,950 | +4.33% | 3.4만 |
| 2026.07.31 | ₩6,870 | ₩7,620 | ₩6,670 | ₩7,620 | +10.92% | 3.7만 |
| 2026.07.30 | ₩6,410 | ₩7,200 | ₩6,410 | ₩6,910 | +7.80% | 3.8만 |
| 2026.07.29 | ₩7,640 | ₩7,640 | ₩6,620 | ₩6,920 | -9.42% | 5.6만 |
| 2026.07.28 | ₩7,800 | ₩7,800 | ₩7,330 | ₩7,460 | -4.36% | 2.8만 |
| 2026.07.27 | ₩7,660 | ₩8,200 | ₩7,660 | ₩7,760 | +1.31% | 1.5만 |
| 2026.07.24 | ₩7,800 | ₩8,180 | ₩7,710 | ₩7,830 | +0.38% | 2.2만 |
| 2026.07.23 | ₩7,320 | ₩7,920 | ₩7,320 | ₩7,890 | +7.79% | 4.4만 |
| 2026.07.22 | ₩7,610 | ₩7,820 | ₩7,310 | ₩7,310 | -3.94% | 4.2만 |
| 2026.07.21 | ₩7,750 | ₩7,750 | ₩7,360 | ₩7,580 | -2.19% | 3.2만 |
| 2026.07.20 | ₩7,990 | ₩8,130 | ₩7,510 | ₩7,580 | -5.13% | 5.5만 |
| 2026.07.16 | ₩8,730 | ₩8,800 | ₩8,230 | ₩8,280 | -5.15% | 3.7만 |
| 2026.07.15 | ₩8,480 | ₩8,960 | ₩8,480 | ₩8,820 | +4.01% | 2.8만 |
| 2026.07.14 | ₩8,813 | ₩9,151 | ₩8,222 | ₩8,464 | -3.95% | 8.5만 |
| 2026.07.13 | ₩8,861 | ₩9,577 | ₩8,784 | ₩8,793 | -0.76% | 8만 |
| 2026.07.10 | ₩8,222 | ₩9,054 | ₩8,222 | ₩8,851 | +7.65% | 7.1만 |
| 2026.07.09 | ₩8,464 | ₩8,803 | ₩8,242 | ₩8,387 | -0.91% | 5.6만 |
| 2026.07.08 | ₩9,045 | ₩9,045 | ₩8,406 | ₩8,464 | -6.42% | 12.2만 |
| 2026.07.07 | ₩9,045 | ₩9,141 | ₩8,706 | ₩8,890 | -1.71% | 7만 |
| 2026.07.06 | ₩8,996 | ₩9,141 | ₩8,629 | ₩8,822 | -1.94% | 3.9만 |
| 2026.07.03 | ₩9,400 | ₩9,600 | ₩8,900 | ₩9,400 | 0.00% | 5.7만 |
| 2026.07.02 | ₩9,770 | ₩9,850 | ₩9,250 | ₩9,250 | -5.32% | 4.8만 |
| 2026.07.01 | ₩9,750 | ₩10,100 | ₩9,410 | ₩9,840 | +0.92% | 4.5만 |
| 2026.06.30 | ₩10,210 | ₩10,240 | ₩9,600 | ₩9,750 | -4.51% | 4.1만 |
| 2026.06.29 | ₩8,660 | ₩10,400 | ₩8,660 | ₩10,240 | +18.24% | 9.6만 |
| 2026.06.26 | ₩9,620 | ₩9,900 | ₩8,680 | ₩9,080 | -5.61% | 11.7만 |
| 2026.06.25 | ₩10,310 | ₩11,700 | ₩9,820 | ₩9,860 | -4.36% | 6.1만 |
| 2026.06.24 | ₩10,010 | ₩10,550 | ₩9,800 | ₩10,330 | +3.20% | 9만 |
| 2026.06.23 | ₩10,500 | ₩10,800 | ₩10,000 | ₩10,160 | -3.24% | 8.4만 |
| 2026.06.22 | ₩10,800 | ₩11,670 | ₩10,520 | ₩10,580 | -2.04% | 5.5만 |
| 2026.06.19 | ₩11,500 | ₩11,650 | ₩10,950 | ₩11,190 | -2.70% | 8.2만 |
| 2026.06.18 | ₩12,270 | ₩12,300 | ₩11,630 | ₩11,660 | -4.97% | 6.8만 |
| 2026.06.17 | ₩11,590 | ₩12,800 | ₩11,220 | ₩12,500 | +7.85% | 9.9만 |
| 2026.06.16 | ₩11,500 | ₩11,690 | ₩11,030 | ₩11,590 | +0.78% | 17.4만 |
| 2026.06.15 | ₩11,530 | ₩11,800 | ₩10,900 | ₩11,400 | -1.13% | 25만 |
| 2026.06.12 | ₩11,810 | ₩12,100 | ₩11,270 | ₩11,370 | -3.73% | 20.1만 |
| 2026.06.11 | ₩11,140 | ₩11,600 | ₩10,950 | ₩11,600 | +4.13% | 5만 |
| 2026.06.10 | ₩11,450 | ₩11,570 | ₩11,050 | ₩11,440 | -0.09% | 10 |
| 2026.06.09 | ₩10,650 | ₩11,630 | ₩10,620 | ₩11,450 | +7.51% | 7.6만 |
| 2026.06.08 | ₩10,740 | ₩11,300 | ₩10,520 | ₩10,870 | +1.21% | 9만 |
| 2026.06.05 | ₩12,190 | ₩12,190 | ₩11,790 | ₩11,820 | -3.04% | 10.4만 |
| 2026.06.04 | ₩11,900 | ₩12,350 | ₩11,500 | ₩12,210 | +2.61% | 8.9만 |
| 2026.06.02 | ₩12,490 | ₩12,590 | ₩11,850 | ₩12,100 | -3.12% | 25.6만 |
| 2026.06.01 | ₩13,710 | ₩13,960 | ₩12,340 | ₩12,880 | -6.05% | 56.1만 |
| 2026.05.29 | ₩16,320 | ₩16,460 | ₩15,010 | ₩15,100 | -7.48% | 13.6만 |
| 2026.05.28 | ₩16,560 | ₩16,600 | ₩15,700 | ₩16,320 | -1.45% | 7만 |
| 2026.05.27 | ₩16,540 | ₩17,450 | ₩16,000 | ₩16,520 | -0.12% | 10.3만 |
| 2026.05.26 | ₩17,420 | ₩17,610 | ₩16,690 | ₩16,800 | -3.56% | 10.7만 |
| 2026.05.22 | ₩15,800 | ₩17,370 | ₩15,800 | ₩17,190 | +8.80% | 12.6만 |
| 2026.05.21 | ₩15,900 | ₩16,150 | ₩15,510 | ₩15,600 | -1.89% | 10.6만 |
| 2026.05.20 | ₩15,850 | ₩15,860 | ₩15,090 | ₩15,600 | -1.58% | 7.3만 |
| 2026.05.19 | ₩15,890 | ₩16,350 | ₩15,370 | ₩15,860 | -0.19% | 9.1만 |
| 2026.05.18 | ₩16,300 | ₩16,530 | ₩15,090 | ₩15,700 | -3.68% | 12.1만 |
| 2026.05.15 | ₩17,850 | ₩17,890 | ₩16,440 | ₩16,750 | -6.16% | 10.3만 |
| 2026.05.14 | ₩17,230 | ₩17,980 | ₩17,100 | ₩17,740 | +2.96% | 8.9만 |
| 2026.05.13 | ₩17,370 | ₩17,730 | ₩16,800 | ₩17,310 | -0.35% | 8.2만 |
| 2026.05.12 | ₩17,070 | ₩18,050 | ₩16,470 | ₩17,250 | +1.05% | 17.4만 |
| 2026.05.11 | ₩18,450 | ₩18,450 | ₩17,080 | ₩17,150 | -7.05% | 21.8만 |
| 2026.05.08 | ₩19,120 | ₩19,220 | ₩18,240 | ₩18,460 | -3.45% | 20.1만 |
| 2026.05.07 | ₩19,570 | ₩19,920 | ₩18,780 | ₩19,050 | -2.66% | 17.8만 |
| 2026.05.06 | ₩20,100 | ₩20,300 | ₩18,970 | ₩19,130 | -4.83% | 24.2만 |
| 2026.05.04 | ₩22,600 | ₩22,900 | ₩20,175 | ₩20,400 | -9.73% | 54.8만 |
| 2026.04.30 | ₩19,090 | ₩19,090 | ₩18,210 | ₩18,340 | -3.93% | 8.9만 |
| 2026.04.29 | ₩19,350 | ₩19,420 | ₩18,880 | ₩19,010 | -1.76% | 4.2만 |
| 2026.04.28 | ₩19,440 | ₩19,590 | ₩18,900 | ₩19,100 | -1.75% | 8.9만 |
| 2026.04.27 | ₩19,490 | ₩19,830 | ₩19,400 | ₩19,700 | +1.08% | 7.5만 |
| 2026.04.24 | ₩18,650 | ₩19,440 | ₩18,500 | ₩19,270 | +3.32% | 8만 |
| 2026.04.23 | ₩18,700 | ₩18,890 | ₩18,250 | ₩18,800 | +0.53% | 9.1만 |
| 2026.04.22 | ₩18,810 | ₩18,810 | ₩18,300 | ₩18,520 | -1.54% | 9.1만 |
| 2026.04.21 | ₩19,490 | ₩19,500 | ₩18,840 | ₩18,930 | -2.87% | 10.1만 |
| 2026.04.20 | ₩19,320 | ₩19,430 | ₩18,980 | ₩19,280 | -0.21% | 5만 |
| 2026.04.17 | ₩19,540 | ₩19,550 | ₩18,910 | ₩19,290 | -1.28% | 6.1만 |
| 2026.04.16 | ₩19,700 | ₩19,790 | ₩19,050 | ₩19,270 | -2.18% | 10.6만 |
| 2026.04.15 | ₩19,110 | ₩19,790 | ₩19,110 | ₩19,400 | +1.52% | 8.5만 |
| 2026.04.14 | ₩18,770 | ₩19,020 | ₩18,700 | ₩18,820 | +0.27% | 4.8만 |
| 2026.04.13 | ₩18,540 | ₩18,580 | ₩18,140 | ₩18,490 | -0.27% | 3.7만 |
| 2026.04.10 | ₩18,640 | ₩18,880 | ₩18,100 | ₩18,760 | +0.64% | 6.7만 |
| 2026.04.09 | ₩19,190 | ₩19,190 | ₩18,440 | ₩18,590 | -3.13% | 6.8만 |
| 2026.04.08 | ₩18,740 | ₩19,130 | ₩18,660 | ₩19,130 | +2.08% | 10.1만 |
| 2026.04.07 | ₩18,570 | ₩18,890 | ₩18,230 | ₩18,230 | -1.83% | 5.9만 |
| 2026.04.06 | ₩18,650 | ₩18,710 | ₩18,080 | ₩18,210 | -2.36% | 12.2만 |
| 2026.04.03 | ₩18,840 | ₩18,960 | ₩18,280 | ₩18,540 | -1.59% | 7.3만 |
| 2026.04.02 | ₩20,100 | ₩20,300 | ₩18,280 | ₩18,520 | -7.86% | 13.2만 |
| 2026.04.01 | ₩19,350 | ₩20,050 | ₩19,010 | ₩20,050 | +3.62% | 5.5만 |
| 2026.03.31 | ₩19,030 | ₩19,280 | ₩18,510 | ₩18,620 | -2.15% | 7.9만 |
| 2026.03.30 | ₩19,180 | ₩19,470 | ₩18,810 | ₩19,030 | -0.78% | 6.2만 |
| 2026.03.27 | ₩20,250 | ₩20,500 | ₩19,550 | ₩19,900 | -1.73% | 10.6만 |
| 2026.03.26 | ₩21,000 | ₩22,300 | ₩20,350 | ₩20,550 | -2.14% | 21.6만 |
| 2026.03.25 | ₩20,600 | ₩20,950 | ₩20,350 | ₩20,550 | -0.24% | 5.6만 |
| 2026.03.24 | ₩20,150 | ₩20,450 | ₩19,800 | ₩20,300 | +0.74% | 9.5만 |
| 2026.03.23 | ₩20,800 | ₩20,800 | ₩19,500 | ₩19,530 | -6.11% | 11.8만 |
| 2026.03.20 | ₩21,300 | ₩21,600 | ₩20,800 | ₩21,100 | -0.94% | 7.9만 |
| 2026.03.19 | ₩21,100 | ₩21,400 | ₩20,900 | ₩21,000 | -0.47% | 7.4만 |
| 2026.03.18 | ₩22,250 | ₩22,300 | ₩21,550 | ₩21,600 | -2.92% | 10.1만 |
| 2026.03.17 | ₩22,550 | ₩22,550 | ₩21,000 | ₩21,900 | -2.88% | 21.9만 |
| 2026.03.16 | ₩23,250 | ₩23,300 | ₩21,050 | ₩21,900 | -5.81% | 25.9만 |
| 2026.03.13 | ₩19,590 | ₩22,100 | ₩19,210 | ₩21,800 | +11.28% | 24.8만 |
| 2026.03.12 | ₩20,200 | ₩20,400 | ₩19,590 | ₩19,890 | -1.53% | 9.2만 |
| 2026.03.11 | ₩19,930 | ₩21,000 | ₩19,760 | ₩20,300 | +1.86% | 17.6만 |
| 2026.03.10 | ₩19,920 | ₩20,050 | ₩19,260 | ₩19,620 | -1.51% | 12.9만 |
| 2026.03.09 | ₩18,900 | ₩19,080 | ₩18,310 | ₩19,080 | +0.95% | 13.4만 |
| 2026.03.06 | ₩19,710 | ₩20,650 | ₩19,500 | ₩20,050 | +1.73% | 10.9만 |
| 2026.03.05 | ₩19,450 | ₩20,700 | ₩19,310 | ₩20,200 | +3.86% | 22.7만 |
| 2026.03.04 | ₩19,960 | ₩20,600 | ₩18,010 | ₩18,500 | -7.31% | 40.8만 |
| 2026.03.03 | ₩22,550 | ₩23,450 | ₩21,950 | ₩22,050 | -2.22% | 27.1만 |
| 2026.02.27 | ₩23,450 | ₩23,550 | ₩22,800 | ₩23,300 | -0.64% | 13.4만 |
| 2026.02.26 | ₩23,950 | ₩23,950 | ₩23,000 | ₩23,200 | -3.13% | 16.5만 |
| 2026.02.25 | ₩24,850 | ₩24,900 | ₩23,650 | ₩23,950 | -3.62% | 18.7만 |
| 2026.02.24 | ₩25,250 | ₩25,250 | ₩24,100 | ₩24,450 | -3.17% | 16.8만 |
| 2026.02.23 | ₩23,650 | ₩24,550 | ₩23,400 | ₩24,000 | +1.48% | 25만 |
| 2026.02.20 | ₩23,600 | ₩23,750 | ₩23,000 | ₩23,600 | 0.00% | 15.9만 |
| 2026.02.19 | ₩22,850 | ₩24,050 | ₩22,500 | ₩23,650 | +3.50% | 24.1만 |
| 2026.02.13 | ₩23,100 | ₩23,400 | ₩22,550 | ₩23,100 | 0.00% | 11.6만 |
| 2026.02.12 | ₩23,750 | ₩23,950 | ₩23,250 | ₩23,350 | -1.68% | 11만 |
| 2026.02.11 | ₩23,900 | ₩24,000 | ₩23,450 | ₩23,550 | -1.46% | 13.5만 |
| 2026.02.10 | ₩23,250 | ₩23,950 | ₩22,950 | ₩23,400 | +0.65% | 16.5만 |
| 2026.02.09 | ₩23,050 | ₩23,700 | ₩22,800 | ₩23,100 | +0.22% | 12.7만 |
| 2026.02.06 | ₩22,750 | ₩23,150 | ₩21,750 | ₩22,450 | -1.32% | 25.3만 |
| 2026.02.05 | ₩24,350 | ₩24,850 | ₩23,100 | ₩23,700 | -2.67% | 19.8만 |
| 2026.02.04 | ₩24,650 | ₩25,000 | ₩23,550 | ₩23,800 | -3.45% | 25.4만 |
| 2026.02.03 | ₩24,450 | ₩25,450 | ₩24,000 | ₩25,000 | +2.25% | 17만 |
| 2026.02.02 | ₩24,050 | ₩26,400 | ₩23,800 | ₩24,000 | -0.21% | 26.3만 |
| 2026.01.30 | ₩25,450 | ₩25,500 | ₩24,650 | ₩24,850 | -2.36% | 22.5만 |
| 2026.01.29 | ₩25,750 | ₩26,350 | ₩25,050 | ₩25,750 | 0.00% | 22.6만 |
| 2026.01.28 | ₩25,400 | ₩26,450 | ₩25,250 | ₩25,850 | +1.77% | 28.1만 |
| 2026.01.27 | ₩25,200 | ₩25,950 | ₩25,050 | ₩25,400 | +0.79% | 20.7만 |
| 2026.01.26 | ₩24,150 | ₩25,900 | ₩24,000 | ₩25,650 | +6.21% | 35.9만 |
| 2026.01.23 | ₩23,250 | ₩24,500 | ₩22,950 | ₩24,450 | +5.16% | 27.9만 |
| 2026.01.22 | ₩23,750 | ₩23,750 | ₩22,550 | ₩23,250 | -2.11% | 21만 |
| 2026.01.21 | ₩23,850 | ₩24,000 | ₩22,450 | ₩23,050 | -3.35% | 49.3만 |
| 2026.01.20 | ₩24,750 | ₩25,700 | ₩24,250 | ₩24,450 | -1.21% | 35.8만 |
| 2026.01.19 | ₩24,750 | ₩25,100 | ₩24,150 | ₩24,550 | -0.81% | 16.1만 |
| 2026.01.16 | ₩24,800 | ₩25,250 | ₩23,550 | ₩24,700 | -0.40% | 34만 |
| 2026.01.15 | ₩24,950 | ₩25,000 | ₩24,000 | ₩24,700 | -1.00% | 37만 |
| 2026.01.14 | ₩26,950 | ₩26,950 | ₩25,050 | ₩25,350 | -5.94% | 49.4만 |
| 2026.01.13 | ₩27,800 | ₩28,050 | ₩26,400 | ₩26,600 | -4.32% | 34.7만 |
| 2026.01.12 | ₩28,200 | ₩28,350 | ₩27,200 | ₩27,800 | -1.42% | 26.1만 |
| 2026.01.09 | ₩28,500 | ₩28,800 | ₩27,950 | ₩28,700 | +0.70% | 17.2만 |
| 2026.01.08 | ₩29,200 | ₩29,600 | ₩27,950 | ₩28,400 | -2.74% | 24.2만 |
| 2026.01.07 | ₩29,350 | ₩29,500 | ₩28,450 | ₩28,800 | -1.87% | 29.9만 |
| 2026.01.06 | ₩29,350 | ₩29,700 | ₩28,400 | ₩29,000 | -1.19% | 30.8만 |
| 2026.01.05 | ₩28,600 | ₩29,800 | ₩27,400 | ₩29,250 | +2.27% | 34.1만 |
| 2026.01.02 | ₩30,950 | ₩31,150 | ₩28,950 | ₩29,200 | -5.65% | 53.7만 |
| 2025.12.30 | ₩31,100 | ₩32,400 | ₩30,400 | ₩30,850 | -0.80% | 57.4만 |
| 2025.12.29 | ₩29,300 | ₩31,200 | ₩29,100 | ₩31,100 | +6.14% | 87만 |
| 2025.12.26 | ₩29,150 | ₩30,000 | ₩28,550 | ₩28,800 | -1.20% | 48.6만 |
| 2025.12.24 | ₩29,700 | ₩29,900 | ₩28,900 | ₩29,100 | -2.02% | 49.3만 |
| 2025.12.23 | ₩30,250 | ₩30,750 | ₩29,500 | ₩29,500 | -2.48% | 44만 |
| 2025.12.22 | ₩31,100 | ₩31,200 | ₩29,350 | ₩30,150 | -3.05% | 68.4만 |
| 2025.12.19 | ₩30,450 | ₩31,800 | ₩30,250 | ₩30,800 | +1.15% | 67.2만 |
| 2025.12.18 | ₩30,750 | ₩31,850 | ₩30,050 | ₩30,350 | -1.30% | 78.8만 |
| 2025.12.17 | ₩31,150 | ₩32,000 | ₩29,850 | ₩31,150 | 0.00% | 73.7만 |
| 2025.12.16 | ₩31,450 | ₩33,700 | ₩30,800 | ₩31,100 | -1.11% | 149.5만 |
| 2025.12.15 | ₩30,650 | ₩32,600 | ₩30,250 | ₩31,400 | +2.45% | 106만 |
| 2025.12.12 | ₩34,450 | ₩34,450 | ₩30,300 | ₩31,000 | -10.01% | 177.5만 |
| 2025.12.11 | ₩33,250 | ₩35,050 | ₩31,950 | ₩34,200 | +2.86% | 170.1만 |
| 2025.12.10 | ₩29,750 | ₩33,250 | ₩29,150 | ₩32,700 | +9.92% | 120.7만 |
| 2025.12.09 | ₩30,000 | ₩30,450 | ₩29,300 | ₩30,050 | +0.17% | 55.4만 |
| 2025.12.08 | ₩30,300 | ₩31,600 | ₩29,700 | ₩29,900 | -1.32% | 79.2만 |
| 2025.12.05 | ₩32,100 | ₩32,500 | ₩29,550 | ₩30,250 | -5.76% | 150.5만 |
| 2025.12.04 | ₩31,450 | ₩34,550 | ₩31,000 | ₩32,200 | +2.38% | 135.6만 |
| 2025.12.03 | ₩32,500 | ₩33,800 | ₩30,600 | ₩31,700 | -2.46% | 98.9만 |
| 2025.12.02 | ₩32,750 | ₩34,650 | ₩31,450 | ₩32,950 | +0.61% | 161.8만 |
| 2025.12.01 | ₩33,500 | ₩33,550 | ₩31,500 | ₩32,750 | -2.24% | 100.9만 |
| 2025.11.28 | ₩31,750 | ₩33,200 | ₩31,000 | ₩33,100 | +4.25% | 111.5만 |
| 2025.11.27 | ₩31,000 | ₩33,500 | ₩30,450 | ₩31,350 | +1.13% | 88.5만 |
| 2025.11.26 | ₩29,350 | ₩31,450 | ₩28,950 | ₩30,750 | +4.77% | 88.4만 |
| 2025.11.25 | ₩30,200 | ₩32,550 | ₩28,550 | ₩29,050 | -3.81% | 123.3만 |
| 2025.11.24 | ₩32,300 | ₩33,350 | ₩28,950 | ₩30,050 | -6.97% | 140만 |
| 2025.11.21 | ₩30,750 | ₩34,300 | ₩30,600 | ₩32,100 | +4.39% | 139.9만 |
| 2025.11.20 | ₩31,000 | ₩32,350 | ₩30,150 | ₩32,300 | +4.19% | 108.1만 |
| 2025.11.19 | ₩31,750 | ₩32,000 | ₩30,350 | ₩30,600 | -3.62% | 102만 |
| 2025.11.18 | ₩31,600 | ₩34,000 | ₩30,850 | ₩31,750 | +0.47% | 213.6만 |
| 2025.11.17 | ₩29,900 | ₩33,550 | ₩29,300 | ₩31,750 | +6.19% | 345.4만 |
| 2025.11.14 | ₩26,200 | ₩30,850 | ₩26,050 | ₩29,900 | +14.12% | 594.9만 |
| 2025.11.13 | ₩24,500 | ₩26,350 | ₩23,900 | ₩26,050 | +6.33% | 270.9만 |
| 2025.11.12 | ₩21,650 | ₩24,400 | ₩21,300 | ₩24,350 | +12.47% | 386.6만 |
| 2025.11.11 | ₩20,300 | ₩21,500 | ₩20,250 | ₩21,050 | +3.69% | 50.9만 |
| 2025.11.10 | ₩20,350 | ₩20,400 | ₩19,610 | ₩20,000 | -1.72% | 31.9만 |
| 2025.11.07 | ₩21,500 | ₩22,100 | ₩20,300 | ₩20,350 | -5.35% | 70.9만 |
| 2025.11.06 | ₩21,350 | ₩22,500 | ₩20,800 | ₩21,850 | +2.34% | 139.2만 |
| 2025.11.05 | ₩20,400 | ₩21,450 | ₩19,510 | ₩21,100 | +3.43% | 137.8만 |
| 2025.11.04 | ₩19,150 | ₩20,300 | ₩18,720 | ₩20,150 | +5.22% | 81.4만 |
| 2025.11.03 | ₩19,640 | ₩19,640 | ₩18,870 | ₩19,230 | -2.09% | 39.9만 |
| 2025.10.31 | ₩18,550 | ₩19,860 | ₩18,530 | ₩19,650 | +5.93% | 84.6만 |
| 2025.10.30 | ₩19,200 | ₩19,280 | ₩18,500 | ₩18,570 | -3.28% | 23.1만 |
| 2025.10.29 | ₩18,960 | ₩19,480 | ₩18,600 | ₩19,180 | +1.16% | 39만 |
| 2025.10.28 | ₩19,100 | ₩19,190 | ₩18,630 | ₩18,820 | -1.47% | 27.9만 |
| 2025.10.27 | ₩17,900 | ₩18,840 | ₩17,900 | ₩18,800 | +5.03% | 34.7만 |
| 2025.10.24 | ₩18,350 | ₩18,530 | ₩17,830 | ₩17,860 | -2.67% | 23.8만 |
| 2025.10.23 | ₩19,000 | ₩19,000 | ₩18,290 | ₩18,300 | -3.68% | 19.5만 |
| 2025.10.22 | ₩19,600 | ₩19,680 | ₩18,860 | ₩18,890 | -3.62% | 31.4만 |
| 2025.10.21 | ₩18,680 | ₩20,500 | ₩18,280 | ₩19,500 | +4.39% | 93.3만 |
| 2025.10.20 | ₩17,970 | ₩18,620 | ₩17,960 | ₩18,410 | +2.45% | 31만 |
| 2025.10.17 | ₩17,900 | ₩18,330 | ₩17,620 | ₩17,950 | +0.28% | 15.1만 |
| 2025.10.16 | ₩18,300 | ₩18,350 | ₩17,700 | ₩17,790 | -2.79% | 26.8만 |
| 2025.10.15 | ₩18,910 | ₩18,910 | ₩18,270 | ₩18,270 | -3.38% | 21.9만 |
| 2025.10.14 | ₩18,850 | ₩19,240 | ₩18,290 | ₩18,800 | -0.27% | 28.2만 |
| 2025.10.13 | ₩18,590 | ₩19,250 | ₩18,100 | ₩18,630 | +0.22% | 22.8만 |
| 2025.10.10 | ₩19,040 | ₩19,050 | ₩18,200 | ₩18,800 | -1.26% | 24.9만 |
| 2025.10.02 | ₩18,870 | ₩19,040 | ₩18,370 | ₩19,020 | +0.79% | 23.1만 |
| 2025.10.01 | ₩18,090 | ₩19,190 | ₩18,090 | ₩18,670 | +3.21% | 37.1만 |
| 2025.09.30 | ₩18,400 | ₩18,400 | ₩18,060 | ₩18,200 | -1.09% | 12.5만 |
| 2025.09.29 | ₩17,860 | ₩18,420 | ₩17,830 | ₩18,360 | +2.80% | 25.5만 |
| 2025.09.26 | ₩17,400 | ₩17,810 | ₩17,300 | ₩17,590 | +1.09% | 20.4만 |
| 2025.09.25 | ₩17,990 | ₩18,050 | ₩17,580 | ₩17,620 | -2.06% | 20.8만 |
| 2025.09.24 | ₩18,430 | ₩18,480 | ₩17,740 | ₩17,980 | -2.44% | 42.2만 |
| 2025.09.23 | ₩18,780 | ₩19,040 | ₩18,420 | ₩18,490 | -1.54% | 28.1만 |
| 2025.09.22 | ₩18,710 | ₩18,760 | ₩18,310 | ₩18,610 | -0.53% | 27.8만 |
| 2025.09.18 | ₩18,300 | ₩19,340 | ₩18,150 | ₩18,410 | +0.60% | 47.1만 |
| 2025.09.17 | ₩18,810 | ₩18,890 | ₩18,080 | ₩18,140 | -3.56% | 50.1만 |
| 2025.09.16 | ₩18,940 | ₩19,600 | ₩17,630 | ₩18,800 | -0.74% | 244.4만 |
| 2025.09.15 | ₩20,900 | ₩21,050 | ₩20,350 | ₩20,800 | -0.48% | 55.7만 |
| 2025.09.12 | ₩21,550 | ₩21,750 | ₩20,900 | ₩20,900 | -3.02% | 53.6만 |
| 2025.09.11 | ₩21,250 | ₩22,075 | ₩21,050 | ₩21,350 | +0.47% | 90.4만 |
