시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
405920.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: 와인 도소매
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | ₩1,914 | ₩1,914 | ₩1,815 | ₩1,891 | -1.20% | 6.5천 |
| 2026.10.08 | ₩1,939 | ₩1,939 | ₩1,800 | ₩1,915 | -1.24% | 1.2만 |
| 2026.10.07 | ₩1,944 | ₩1,944 | ₩1,804 | ₩1,804 | -7.20% | 1.6만 |
| 2026.10.06 | ₩1,798 | ₩1,864 | ₩1,791 | ₩1,863 | +3.62% | 4.7천 |
| 2026.10.02 | ₩1,900 | ₩1,900 | ₩1,796 | ₩1,798 | -5.37% | 1.3만 |
| 2026.10.01 | — | — | — | ₩1,822 | — | — |
| 2026.09.29 | — | — | — | ₩1,830 | — | — |
| 2026.09.23 | ₩1,911 | ₩1,911 | ₩1,867 | ₩1,867 | -2.30% | 307 |
| 2026.09.22 | ₩1,866 | ₩1,919 | ₩1,866 | ₩1,912 | +2.47% | 1.7천 |
| 2026.09.21 | ₩1,899 | ₩1,904 | ₩1,828 | ₩1,898 | -0.05% | 2천 |
| 2026.09.18 | ₩1,881 | ₩1,937 | ₩1,785 | ₩1,899 | +0.96% | 3.6천 |
| 2026.09.17 | ₩1,864 | ₩1,885 | ₩1,729 | ₩1,881 | +0.91% | 4.5천 |
| 2026.09.16 | — | — | — | ₩1,745 | — | — |
| 2026.09.15 | ₩1,760 | ₩1,821 | ₩1,747 | ₩1,731 | -1.65% | 1.6천 |
| 2026.09.14 | ₩1,769 | ₩1,784 | ₩1,729 | ₩1,768 | -0.06% | 1.6천 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.