시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
아이빔테크놀로지 · 460470.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: 생체현미경, CRO 서비스
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | ₩3,025 | ₩3,025 | ₩2,905 | ₩2,935 | -2.98% | 9.9천 |
| 2026.10.08 | ₩3,110 | ₩3,145 | ₩2,950 | ₩3,025 | -2.73% | 2.6만 |
| 2026.10.06 | — | — | — | ₩3,160 | — | — |
| 2026.10.02 | — | — | — | ₩2,970 | — | — |
| 2026.10.01 | — | — | — | ₩2,875 | — | — |
| 2026.09.29 | — | — | — | ₩2,835 | — | — |
| 2026.09.23 | — | — | — | ₩2,600 | — | — |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.