시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Dominion Energy, Inc. Common Stock · D · NYSE
주요 사업 분야는 전력 공급입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩81,969 | ₩83,215 | ₩81,138 | ₩82,599 | +0.77% | 2185.4만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩81,245 | ₩82,894 | ₩79,651 | ₩82,157 | +1.12% | 2134.5만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩83,979 | ₩84,415 | ₩80,589 | ₩81,312 | -3.18% | 2135.1만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩86,512 | ₩86,713 | ₩85,024 | ₩85,198 | -1.52% | 1736.8만 |
| 2026.09.08–2026.09.11 | ₩88,776 | ₩89,493 | ₩86,900 | ₩86,244 | -2.85% | 444.5만 |
| 2026.08.31–2026.09.04 | ₩86,994 | ₩89,326 | ₩86,702 | ₩88,227 | +1.42% | 985.5만 |
| 2026.08.27–2026.08.28 | — | — | — | ₩87,838 | — | — |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.