시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Dakota Gold Corp. Common Stock · DC · NYSE American
주요 사업 분야는 금속 광물 채굴입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩7,893 | ₩8,348 | ₩7,484 | ₩8,147 | +3.23% | 622.7만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩8,469 | ₩8,630 | ₩7,772 | ₩7,933 | -6.33% | 584.2만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩8,375 | ₩9,126 | ₩8,342 | ₩8,858 | +5.76% | 359.5만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩7,893 | ₩8,268 | ₩7,745 | ₩8,188 | +3.74% | 198.2만 |
| 2026.09.11–2026.09.11 | — | — | — | ₩7,786 | — | — |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.