시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Dow Inc. Common Stock · DOW · NYSE
주요 사업 분야는 기초 화학소재입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩37,494 | ₩38,794 | ₩37,025 | ₩38,083 | +1.57% | 4597.5만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩37,929 | ₩38,063 | ₩35,651 | ₩37,480 | -1.18% | 4555만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩38,217 | ₩39,028 | ₩36,904 | ₩37,547 | -1.75% | 2939.4만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩39,356 | ₩39,356 | ₩38,110 | ₩38,499 | -2.18% | 1363.1만 |
| 2026.08.24–2026.08.27 | ₩42,921 | ₩42,948 | ₩39,839 | ₩40,643 | -5.31% | 3345.1만 |
| 2026.08.17–2026.08.21 | ₩41,661 | ₩44,757 | ₩41,299 | ₩43,350 | +4.05% | 4307.6만 |
| 2026.08.10–2026.08.14 | ₩39,732 | ₩42,130 | ₩39,591 | ₩41,634 | +4.79% | 3578.3만 |
| 2026.08.03–2026.08.07 | ₩40,455 | ₩41,420 | ₩38,445 | ₩39,316 | -2.82% | 4714.1만 |
| 2026.07.27–2026.07.31 | ₩38,767 | ₩41,045 | ₩37,829 | ₩40,589 | +4.70% | 5742.5만 |
| 2026.07.20–2026.07.24 | ₩39,866 | ₩43,859 | ₩39,263 | ₩39,986 | +0.30% | 5598.8만 |
| 2026.07.13–2026.07.17 | ₩39,611 | ₩41,822 | ₩39,135 | ₩40,093 | +1.22% | 4537.6만 |
| 2026.07.06–2026.07.10 | ₩36,449 | ₩40,067 | ₩36,048 | ₩38,901 | +6.73% | 5371.2만 |
| 2026.06.29–2026.07.02 | ₩39,048 | ₩39,275 | ₩35,913 | ₩37,132 | -4.91% | 5113.8만 |
| 2026.06.22–2026.06.26 | ₩41,809 | ₩42,063 | ₩38,043 | ₩38,914 | -6.92% | 7622.9만 |
| 2026.06.15–2026.06.18 | ₩43,832 | ₩45,534 | ₩42,036 | ₩42,519 | -3.00% | 5436.7만 |
| 2026.06.08–2026.06.12 | ₩45,534 | ₩48,294 | ₩43,644 | ₩45,360 | -0.38% | 6211.3만 |
| 2026.06.01–2026.06.05 | ₩45,896 | ₩47,857 | ₩45,098 | ₩45,520 | -0.82% | 4984.1만 |
| 2026.05.26–2026.05.29 | ₩48,522 | ₩48,643 | ₩44,817 | ₩45,226 | -6.79% | 5978.3만 |
| 2026.05.18–2026.05.22 | ₩51,551 | ₩52,100 | ₩47,644 | ₩48,254 | -6.39% | 5646.2만 |
| 2026.05.11–2026.05.15 | ₩50,251 | ₩53,829 | ₩50,237 | ₩51,926 | +3.33% | 4144.9만 |
| 2026.05.04–2026.05.08 | ₩54,592 | ₩55,577 | ₩49,206 | ₩49,407 | -9.50% | 6085만 |
| 2026.04.27–2026.05.01 | ₩52,931 | ₩55,557 | ₩50,083 | ₩53,989 | +2.00% | 5726.6만 |
| 2026.04.20–2026.04.24 | ₩48,301 | ₩53,668 | ₩48,134 | ₩51,805 | +7.25% | 7629.9만 |
| 2026.04.13–2026.04.17 | ₩53,601 | ₩54,429 | ₩46,633 | ₩47,705 | -11.00% | 7057.9만 |
| 2026.04.06–2026.04.10 | ₩54,204 | ₩56,348 | ₩47,906 | ₩52,274 | -3.56% | 8389만 |
| 2026.03.30–2026.04.02 | ₩55,772 | ₩57,272 | ₩53,045 | ₩55,477 | -0.53% | 7167.1만 |
| 2026.03.23–2026.03.27 | ₩48,134 | ₩55,015 | ₩47,638 | ₩54,700 | +13.64% | 6564.3만 |
| 2026.03.16–2026.03.20 | ₩48,763 | ₩51,698 | ₩48,201 | ₩49,112 | +0.71% | 6837.7만 |
| 2026.03.09–2026.03.13 | ₩46,834 | ₩50,586 | ₩44,469 | ₩49,072 | +4.78% | 1억 |
| 2026.03.02–2026.03.06 | ₩41,139 | ₩47,102 | ₩39,376 | ₩44,596 | +8.40% | 8405.7만 |
| 2026.02.23–2026.02.27 | ₩40,321 | ₩42,170 | ₩39,134 | ₩41,179 | +2.13% | 5355.3만 |
| 2026.02.17–2026.02.20 | ₩43,283 | ₩43,805 | ₩39,517 | ₩40,897 | -5.51% | 4762.5만 |
| 2026.02.09–2026.02.13 | ₩42,211 | ₩46,592 | ₩41,567 | ₩43,537 | +3.14% | 6243.1만 |
| 2026.02.02–2026.02.06 | ₩36,851 | ₩44,020 | ₩36,315 | ₩42,586 | +15.56% | 9000.1만 |
| 2026.01.26–2026.01.30 | ₩38,016 | ₩38,271 | ₩34,599 | ₩36,918 | -2.89% | 8189.5만 |
| 2026.01.20–2026.01.23 | ₩35,578 | ₩38,981 | ₩35,249 | ₩37,856 | +6.40% | 4433.9만 |
| 2026.01.12–2026.01.16 | ₩35,310 | ₩38,224 | ₩34,934 | ₩36,944 | +4.63% | 6269.7만 |
| 2026.01.05–2026.01.09 | ₩32,495 | ₩35,497 | ₩32,402 | ₩35,283 | +8.58% | 5239.7만 |
| 2025.12.29–2026.01.02 | ₩31,075 | ₩32,723 | ₩30,794 | ₩32,522 | +4.66% | 3691.4만 |
| 2025.12.22–2025.12.26 | ₩31,263 | ₩31,812 | ₩30,512 | ₩31,209 | -0.17% | 3069.7만 |
| 2025.12.15–2025.12.19 | ₩32,187 | ₩32,482 | ₩30,177 | ₩31,169 | -3.16% | 7583.3만 |
| 2025.12.08–2025.12.12 | ₩30,686 | ₩33,567 | ₩30,499 | ₩32,120 | +4.67% | 5624.7만 |
| 2025.12.01–2025.12.05 | ₩31,624 | ₩32,784 | ₩30,485 | ₩30,767 | -2.71% | 5215.4만 |
| 2025.11.24–2025.11.28 | ₩29,748 | ₩32,294 | ₩29,413 | ₩31,959 | +7.43% | 4768.4만 |
| 2025.11.17–2025.11.21 | ₩30,579 | ₩30,579 | ₩28,047 | ₩29,748 | -2.72% | 7070.7만 |
| 2025.11.10–2025.11.14 | ₩30,418 | ₩31,062 | ₩29,078 | ₩30,727 | +1.01% | 6341.6만 |
| 2025.11.03–2025.11.07 | ₩31,611 | ₩31,745 | ₩29,320 | ₩29,869 | -5.51% | 6745.9만 |
| 2025.10.27–2025.10.31 | ₩33,501 | ₩34,908 | ₩31,624 | ₩31,959 | -4.60% | 6658.2만 |
| 2025.10.20–2025.10.24 | ₩29,467 | ₩33,366 | ₩28,730 | ₩33,246 | +12.82% | 8103.7만 |
| 2025.10.13–2025.10.17 | ₩28,140 | ₩30,238 | ₩27,993 | ₩29,333 | +4.24% | 5259.9만 |
| 2025.10.06–2025.10.10 | ₩31,933 | ₩32,013 | ₩27,671 | ₩27,671 | -13.34% | 7319.7만 |
| 2025.09.29–2025.10.03 | ₩31,142 | ₩32,207 | ₩29,900 | ₩31,919 | +2.50% | 6500.4만 |
| 2025.09.22–2025.09.26 | ₩31,289 | ₩31,754 | ₩29,702 | ₩30,767 | -1.67% | 6489.4만 |
| 2025.09.15–2025.09.19 | ₩33,789 | ₩34,532 | ₩31,289 | ₩31,477 | -6.84% | 7349.5만 |
| 2025.09.08–2025.09.12 | ₩32,616 | ₩34,157 | ₩30,981 | ₩33,554 | +2.88% | 7838.5만 |
| 2025.09.02–2025.09.05 | ₩32,469 | ₩33,393 | ₩31,088 | ₩32,830 | +1.11% | 5378.8만 |
| 2025.08.28–2025.08.29 | ₩33,581 | ₩33,581 | ₩32,482 | ₩33,005 | -1.72% | 2050.6만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.