시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
National Beverage Corp. - Common Stock · FIZZ · NASDAQ
주요 사업 분야는 음료 제조·유통입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | ₩41,322 | ₩41,564 | ₩40,464 | ₩40,920 | -0.97% | 31.5만 |
| 2026.10.06 | — | — | — | ₩40,250 | — | — |
| 2026.10.02 | ₩40,196 | ₩40,786 | ₩39,807 | ₩40,652 | +1.13% | 33.4만 |
| 2026.10.01 | ₩39,150 | ₩39,981 | ₩39,003 | ₩39,807 | +1.68% | 40.7만 |
| 2026.09.30 | ₩39,767 | ₩40,022 | ₩39,003 | ₩39,150 | -1.55% | 44.8만 |
| 2026.09.29 | ₩39,231 | ₩39,780 | ₩39,231 | ₩39,700 | +1.20% | 34.7만 |
| 2026.09.28 | ₩39,660 | ₩39,807 | ₩38,976 | ₩39,646 | -0.03% | 49.8만 |
| 2026.09.25 | ₩39,981 | ₩40,303 | ₩39,619 | ₩39,780 | -0.50% | 30.9만 |
| 2026.09.24 | ₩41,161 | ₩41,657 | ₩39,043 | ₩40,049 | -2.70% | 53.6만 |
| 2026.09.23 | ₩41,751 | ₩41,966 | ₩40,705 | ₩41,094 | -1.57% | 28.7만 |
| 2026.09.22 | ₩42,515 | ₩42,945 | ₩41,657 | ₩41,724 | -1.86% | 41.1만 |
| 2026.09.21 | ₩42,314 | ₩42,341 | ₩41,765 | ₩42,086 | -0.54% | 34만 |
| 2026.09.18 | ₩42,381 | ₩42,770 | ₩42,033 | ₩42,368 | -0.03% | 72.5만 |
| 2026.09.17 | ₩43,481 | ₩43,481 | ₩42,422 | ₩42,448 | -2.37% | 42.3만 |
| 2026.09.16 | ₩41,952 | ₩43,360 | ₩41,885 | ₩43,146 | +2.84% | 39.3만 |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩42,060 | — | — |
| 2026.09.14 | — | — | — | ₩42,650 | — | — |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.