시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Lithium Americas Corp. Common Shares · LAC · NYSE
주요 사업 분야는 금속 광물 채굴입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩3,430 | ₩3,471 | ₩3,109 | ₩3,149 | -8.20% | 2294.5만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩3,631 | ₩3,658 | ₩3,377 | ₩3,417 | -5.90% | 1497.5만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩3,953 | ₩4,087 | ₩3,673 | ₩3,685 | -6.78% | 3197.1만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩3,859 | ₩3,940 | ₩3,752 | ₩3,832 | -0.69% | 1916.1만 |
| 2026.09.11–2026.09.11 | — | — | — | ₩3,899 | — | — |
| 2026.08.24–2026.08.27 | ₩4,201 | ₩4,429 | ₩4,080 | ₩4,248 | +1.12% | 2830.6만 |
| 2026.08.17–2026.08.21 | ₩4,301 | ₩4,422 | ₩3,886 | ₩4,208 | -2.18% | 5799.4만 |
| 2026.08.10–2026.08.14 | ₩4,342 | ₩4,797 | ₩4,281 | ₩4,529 | +4.32% | 5126.8만 |
| 2026.08.03–2026.08.07 | ₩3,873 | ₩4,368 | ₩3,819 | ₩4,328 | +11.76% | 5298.8만 |
| 2026.07.27–2026.07.31 | ₩3,819 | ₩3,926 | ₩3,578 | ₩3,846 | +0.70% | 3133.4만 |
| 2026.07.20–2026.07.24 | ₩3,966 | ₩4,194 | ₩3,765 | ₩3,765 | -5.07% | 4214.7만 |
| 2026.07.13–2026.07.17 | ₩4,422 | ₩4,449 | ₩3,819 | ₩3,953 | -10.61% | 6183.5만 |
| 2026.07.06–2026.07.10 | ₩5,092 | ₩5,172 | ₩4,435 | ₩4,449 | -12.63% | 5860.6만 |
| 2026.06.29–2026.07.02 | ₩5,092 | ₩5,414 | ₩4,918 | ₩5,038 | -1.05% | 2921.1만 |
| 2026.06.22–2026.06.26 | ₩5,762 | ₩5,896 | ₩5,052 | ₩5,079 | -11.86% | 3999.4만 |
| 2026.06.15–2026.06.18 | ₩6,365 | ₩6,378 | ₩5,762 | ₩5,856 | -8.00% | 4086.8만 |
| 2026.06.08–2026.06.12 | ₩6,244 | ₩6,298 | ₩5,521 | ₩6,097 | -2.36% | 4510.1만 |
| 2026.06.01–2026.06.05 | ₩6,848 | ₩8,523 | ₩6,017 | ₩6,070 | -11.35% | 1억 |
| 2026.05.26–2026.05.29 | ₩6,593 | ₩7,049 | ₩6,459 | ₩6,982 | +5.89% | 4355.4만 |
| 2026.05.18–2026.05.22 | ₩6,754 | ₩6,982 | ₩6,097 | ₩6,526 | -3.37% | 4835.7만 |
| 2026.05.11–2026.05.15 | ₩7,451 | ₩7,899 | ₩6,566 | ₩6,714 | -9.89% | 6054.8만 |
| 2026.05.04–2026.05.08 | ₩7,678 | ₩8,134 | ₩7,209 | ₩7,464 | -2.79% | 6491.6만 |
| 2026.04.27–2026.05.01 | ₩6,171 | ₩7,732 | ₩6,124 | ₩7,652 | +24.00% | 9147.5만 |
| 2026.04.20–2026.04.24 | ₩6,432 | ₩6,928 | ₩6,084 | ₩6,218 | -3.33% | 4983.4만 |
| 2026.04.13–2026.04.17 | ₩5,387 | ₩6,740 | ₩5,360 | ₩6,486 | +20.40% | 4815.9만 |
| 2026.04.06–2026.04.10 | ₩5,427 | ₩5,708 | ₩5,213 | ₩5,454 | +0.49% | 2299.3만 |
| 2026.03.30–2026.04.02 | ₩5,387 | ₩5,521 | ₩5,025 | ₩5,414 | +0.50% | 2862.1만 |
| 2026.03.23–2026.03.27 | ₩5,052 | ₩5,628 | ₩4,985 | ₩5,226 | +3.45% | 3444.1만 |
| 2026.03.16–2026.03.20 | ₩6,003 | ₩6,105 | ₩4,904 | ₩4,971 | -17.19% | 4883.8만 |
| 2026.03.09–2026.03.13 | ₩5,976 | ₩6,459 | ₩5,762 | ₩5,883 | -1.57% | 3391.7만 |
| 2026.03.02–2026.03.06 | ₩6,445 | ₩6,874 | ₩5,976 | ₩6,097 | -5.41% | 3841.5만 |
| 2026.02.23–2026.02.27 | ₩6,003 | ₩7,196 | ₩5,923 | ₩6,781 | +12.95% | 5080.2만 |
| 2026.02.17–2026.02.20 | ₩6,043 | ₩6,278 | ₩5,842 | ₩6,043 | 0.00% | 2542.6만 |
| 2026.02.09–2026.02.13 | ₩6,218 | ₩6,606 | ₩5,956 | ₩6,204 | -0.22% | 4279.6만 |
| 2026.02.02–2026.02.06 | ₩6,633 | ₩7,035 | ₩5,883 | ₩6,244 | -5.86% | 7469.2만 |
| 2026.01.26–2026.01.30 | ₩9,219 | ₩9,327 | ₩6,499 | ₩6,526 | -29.22% | 1.1억 |
| 2026.01.20–2026.01.23 | ₩7,893 | ₩8,958 | ₩7,317 | ₩8,630 | +9.34% | 1억 |
| 2026.01.12–2026.01.16 | ₩7,558 | ₩8,248 | ₩7,276 | ₩7,987 | +5.67% | 1.1억 |
| 2026.01.05–2026.01.09 | ₩6,539 | ₩7,625 | ₩6,432 | ₩7,223 | +10.45% | 7825.9만 |
| 2025.12.29–2026.01.02 | ₩6,110 | ₩6,392 | ₩5,789 | ₩6,392 | +4.61% | 4305.2만 |
| 2025.12.22–2025.12.26 | ₩6,512 | ₩6,834 | ₩6,271 | ₩6,285 | -3.50% | 3292.4만 |
| 2025.12.15–2025.12.19 | ₩6,834 | ₩6,941 | ₩5,976 | ₩6,365 | -6.86% | 6981.9만 |
| 2025.12.08–2025.12.12 | ₩7,236 | ₩7,464 | ₩6,673 | ₩6,861 | -5.19% | 5190.6만 |
| 2025.12.01–2025.12.05 | ₩7,350 | ₩7,518 | ₩6,861 | ₩7,142 | -2.83% | 6434.2만 |
| 2025.11.24–2025.11.28 | ₩6,365 | ₩7,544 | ₩6,258 | ₩7,544 | +18.53% | 5588.7만 |
| 2025.11.17–2025.11.21 | ₩6,191 | ₩7,270 | ₩6,023 | ₩6,352 | +2.60% | 1.1억 |
| 2025.11.10–2025.11.14 | ₩6,781 | ₩6,941 | ₩5,804 | ₩5,976 | -11.86% | 7344.4만 |
| 2025.11.03–2025.11.07 | ₩7,216 | ₩7,290 | ₩5,896 | ₩6,539 | -9.38% | 1.1억 |
| 2025.10.27–2025.10.31 | ₩8,750 | ₩8,750 | ₩7,223 | ₩7,370 | -15.77% | 1.1억 |
| 2025.10.20–2025.10.24 | ₩9,554 | ₩9,715 | ₩8,536 | ₩9,005 | -5.75% | 1.4억 |
| 2025.10.13–2025.10.17 | ₩10,385 | ₩14,097 | ₩8,898 | ₩9,099 | -12.39% | 4.6억 |
| 2025.10.06–2025.10.10 | ₩12,663 | ₩12,703 | ₩10,037 | ₩10,037 | -20.74% | 3.7억 |
| 2025.09.29–2025.10.03 | ₩8,241 | ₩12,502 | ₩7,008 | ₩12,114 | +46.99% | 6.1억 |
| 2025.09.22–2025.09.26 | ₩4,328 | ₩10,090 | ₩3,966 | ₩8,482 | +95.98% | 6.5억 |
| 2025.09.15–2025.09.19 | ₩3,913 | ₩4,449 | ₩3,866 | ₩4,355 | +11.30% | 4383.3만 |
| 2025.09.08–2025.09.12 | ₩3,873 | ₩4,047 | ₩3,698 | ₩3,832 | -1.04% | 2829.7만 |
| 2025.09.02–2025.09.05 | ₩3,913 | ₩3,940 | ₩3,672 | ₩3,873 | -1.03% | 2028.6만 |
| 2025.08.28–2025.08.29 | ₩4,007 | ₩4,074 | ₩3,926 | ₩4,007 | 0.00% | 924.7만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.