시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Lion Copper Corp. - Common Shares · LCU · NASDAQ
상장 종목입니다. 확인된 사업 소개 자료가 아직 없습니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | ₩6,599 | ₩7,621 | ₩5,391 | ₩7,568 | +14.69% | 5.2만 |
| 2026.10.16 | ₩8,365 | ₩8,524 | ₩7,887 | ₩7,887 | -5.71% | 3.2만 |
| 2026.10.15 | ₩7,157 | ₩9,015 | ₩7,157 | ₩8,750 | +22.26% | 2.2만 |
| 2026.10.14 | ₩5,577 | ₩7,170 | ₩5,338 | ₩7,170 | +28.57% | 4.6만 |
| 2026.10.13 | ₩5,497 | ₩5,510 | ₩5,152 | ₩5,152 | -6.28% | 4.7천 |
| 2026.10.12 | ₩5,099 | ₩5,430 | ₩4,926 | ₩5,430 | +6.51% | 2.1천 |
| 2026.10.09 | ₩5,311 | ₩5,537 | ₩5,006 | ₩5,537 | +4.25% | 1.4만 |
| 2026.10.08 | ₩5,590 | ₩5,762 | ₩5,271 | ₩5,537 | -0.95% | 6.3천 |
| 2026.10.07 | ₩5,948 | ₩5,975 | ₩5,829 | ₩5,829 | -2.01% | 2.7천 |
| 2026.10.06 | ₩5,975 | ₩5,975 | ₩5,643 | ₩5,842 | -2.22% | 3.3천 |
| 2026.10.05 | ₩6,054 | ₩6,373 | ₩5,696 | ₩6,373 | +5.26% | 2.1천 |
| 2026.10.02 | ₩6,254 | ₩6,771 | ₩6,254 | ₩6,386 | +2.12% | 3.2천 |
| 2026.10.01 | ₩6,532 | ₩6,572 | ₩6,240 | ₩6,519 | -0.20% | 2.4천 |
| 2026.09.30 | ₩6,586 | ₩6,586 | ₩6,532 | ₩6,572 | -0.20% | 5.3천 |
| 2026.09.29 | ₩6,705 | ₩6,705 | ₩6,599 | ₩6,599 | -1.58% | 2천 |
| 2026.09.28 | ₩6,971 | ₩6,971 | ₩6,771 | ₩6,771 | -2.86% | 2.6천 |
| 2026.09.25 | ₩6,373 | ₩8,630 | ₩6,293 | ₩7,050 | +10.62% | 2.9천 |
| 2026.09.24 | ₩6,532 | ₩6,665 | ₩6,214 | ₩6,572 | +0.61% | 3.6천 |
| 2026.09.23 | ₩6,134 | ₩7,024 | ₩5,975 | ₩6,705 | +9.31% | 3.3천 |
| 2026.09.22 | ₩5,895 | ₩6,068 | ₩5,723 | ₩6,068 | +2.93% | 3.7천 |
| 2026.09.21 | ₩5,789 | ₩5,922 | ₩5,789 | ₩5,922 | +2.29% | 2.7천 |
| 2026.09.18 | ₩6,041 | ₩6,108 | ₩5,776 | ₩5,802 | -3.96% | 2.8천 |
| 2026.09.17 | ₩6,147 | ₩6,161 | ₩5,829 | ₩5,922 | -3.67% | 2.2천 |
| 2026.09.16 | ₩6,015 | ₩6,187 | ₩5,855 | ₩6,161 | +2.43% | 3.9천 |
| 2026.09.15 | ₩6,679 | ₩6,732 | ₩4,408 | ₩5,776 | -13.52% | 8.7천 |
| 2026.09.14 | ₩2,802 | ₩11,551 | ₩2,802 | ₩11,525 | +311.37% | 1.2천 |
| 2026.09.11 | ₩5,019 | ₩6,453 | ₩5,019 | ₩6,453 | +28.57% | 3만 |
| 2026.09.10 | ₩5,019 | ₩5,377 | ₩5,019 | ₩5,377 | +7.14% | 3.1천 |
| 2026.09.09 | ₩6,094 | ₩6,094 | ₩5,019 | ₩5,377 | -11.76% | 8.5천 |
| 2026.09.08 | ₩5,736 | ₩6,094 | ₩5,736 | ₩6,094 | +6.25% | 3.8천 |
| 2026.09.04 | ₩6,094 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,094 | 0.00% | 3.3천 |
| 2026.09.03 | ₩6,094 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,094 | 0.00% | 107 |
| 2026.09.02 | ₩6,094 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,094 | 0.00% | 493 |
| 2026.09.01 | ₩6,094 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,453 | +5.88% | 2.3천 |
| 2026.08.31 | ₩6,094 | ₩6,811 | ₩6,094 | ₩6,094 | 0.00% | 5.7천 |
| 2026.08.28 | ₩6,453 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,453 | 0.00% | 819 |
| 2026.08.27 | ₩6,094 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,453 | +5.88% | 26 |
| 2026.08.26 | ₩6,094 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,453 | +5.88% | 6.4천 |
| 2026.08.25 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,453 | -5.26% | 1.5천 |
| 2026.08.24 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | 0.00% | 74 |
| 2026.08.21 | ₩6,811 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,453 | -5.26% | 352 |
| 2026.08.20 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,811 | 0.00% | 1.7천 |
| 2026.08.19 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,811 | -5.00% | 4.7천 |
| 2026.08.18 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 615 |
| 2026.08.17 | ₩6,453 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩7,170 | +11.11% | 7.9천 |
| 2026.08.14 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | 0.00% | 1.2천 |
| 2026.08.13 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 600 |
| 2026.08.12 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,811 | -5.00% | 907 |
| 2026.08.11 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,811 | 0.00% | 1.4천 |
| 2026.08.10 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | 0.00% | 1.3천 |
| 2026.08.07 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 530 |
| 2026.08.06 | ₩6,811 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | 0.00% | 4.3천 |
| 2026.08.05 | ₩5,736 | ₩6,811 | ₩5,736 | ₩6,453 | +12.50% | 6.6천 |
| 2026.08.04 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩5,736 | ₩6,094 | -10.53% | 1.2만 |
| 2026.08.03 | ₩6,811 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩7,170 | +5.26% | 1.7천 |
| 2026.07.31 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 522 |
| 2026.07.30 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 519 |
| 2026.07.29 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 1.6천 |
| 2026.07.28 | ₩5,377 | ₩6,811 | ₩5,377 | ₩6,811 | +26.67% | 59 |
| 2026.07.27 | ₩6,453 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩7,170 | +11.11% | 3.1천 |
| 2026.07.24 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,453 | -5.26% | 1.2천 |
| 2026.07.23 | ₩6,453 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,811 | +5.56% | 4.5천 |
| 2026.07.22 | ₩6,453 | ₩6,453 | ₩6,453 | ₩6,453 | 0.00% | 2천 |
| 2026.07.21 | ₩6,453 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,453 | 0.00% | 1.7천 |
| 2026.07.20 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,453 | -5.26% | 2.2천 |
| 2026.07.17 | ₩6,094 | ₩6,811 | ₩6,094 | ₩6,453 | +5.88% | 3.2천 |
| 2026.07.16 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,453 | -5.26% | 1.1천 |
| 2026.07.15 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩6,811 | 0.00% | 467 |
| 2026.07.14 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 2.3천 |
| 2026.07.13 | ₩7,170 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,170 | 0.00% | 300 |
| 2026.07.10 | ₩7,170 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,170 | 0.00% | 1천 |
| 2026.07.09 | ₩7,170 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,170 | 0.00% | 1.1천 |
| 2026.07.08 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,528 | 0.00% | 715 |
| 2026.07.07 | ₩7,170 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,170 | 0.00% | 426 |
| 2026.07.06 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 333 |
| 2026.07.02 | ₩6,453 | ₩7,528 | ₩6,453 | ₩7,528 | +16.67% | 911 |
| 2026.07.01 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩6,811 | ₩6,811 | -9.52% | 5.6천 |
| 2026.06.30 | ₩6,453 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,811 | +5.56% | 3천 |
| 2026.06.29 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,811 | -5.00% | 6.7천 |
| 2026.06.26 | ₩6,453 | ₩6,453 | ₩6,453 | ₩6,453 | 0.00% | 696 |
| 2026.06.25 | ₩6,453 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,453 | 0.00% | 696 |
| 2026.06.24 | ₩6,094 | ₩6,453 | ₩6,094 | ₩6,453 | +5.88% | 2.6천 |
| 2026.06.23 | ₩7,887 | ₩7,887 | ₩5,736 | ₩6,094 | -22.73% | 1.6천 |
| 2026.06.22 | ₩6,811 | ₩7,170 | ₩5,377 | ₩5,736 | -15.79% | 8.1천 |
| 2026.06.18 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 163 |
| 2026.06.17 | ₩5,019 | ₩7,170 | ₩5,019 | ₩6,811 | +35.71% | 2.8천 |
| 2026.06.16 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 2.4천 |
| 2026.06.15 | ₩7,887 | ₩7,887 | ₩7,528 | ₩7,528 | -4.55% | 1.3천 |
| 2026.06.12 | ₩7,887 | ₩7,887 | ₩7,170 | ₩7,170 | -9.09% | 2.5천 |
| 2026.06.11 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩7,528 | 0.00% | 941 |
| 2026.06.10 | ₩8,245 | ₩8,245 | ₩7,528 | ₩7,887 | -4.35% | 1천 |
| 2026.06.09 | ₩7,528 | ₩7,887 | ₩7,170 | ₩7,528 | 0.00% | 881 |
| 2026.06.08 | ₩9,679 | ₩9,679 | ₩7,528 | ₩7,887 | -18.52% | 1.6천 |
| 2026.06.05 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩6,811 | ₩6,811 | -20.83% | 4.2천 |
| 2026.06.04 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,604 | 0.00% | 870 |
| 2026.06.03 | ₩8,962 | ₩10,038 | ₩8,604 | ₩8,604 | -4.00% | 448 |
| 2026.06.02 | ₩8,604 | ₩8,962 | ₩8,604 | ₩8,962 | +4.17% | 6.5천 |
| 2026.06.01 | ₩8,604 | ₩8,962 | ₩8,604 | ₩8,604 | 0.00% | 822 |
| 2026.05.29 | ₩8,604 | ₩8,962 | ₩8,604 | ₩8,962 | +4.17% | 819 |
| 2026.05.28 | ₩8,962 | ₩8,962 | ₩8,962 | ₩8,962 | 0.00% | 585 |
| 2026.05.27 | ₩8,604 | ₩8,962 | ₩8,604 | ₩8,962 | +4.17% | 844 |
| 2026.05.26 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,604 | 0.00% | 874 |
| 2026.05.22 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,604 | 0.00% | 1.5천 |
| 2026.05.21 | ₩8,245 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,604 | +4.35% | 337 |
| 2026.05.20 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,604 | 0.00% | 59 |
| 2026.05.19 | ₩8,245 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,245 | 0.00% | 2.8천 |
| 2026.05.18 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,245 | -4.17% | 259 |
| 2026.05.15 | ₩8,245 | ₩8,245 | ₩7,887 | ₩8,245 | 0.00% | 37 |
| 2026.05.14 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩7,528 | ₩8,604 | 0.00% | 3.8만 |
| 2026.05.13 | ₩8,245 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,245 | 0.00% | 2천 |
| 2026.05.12 | ₩8,245 | ₩8,245 | ₩7,887 | ₩8,245 | 0.00% | 3.8천 |
| 2026.05.11 | ₩7,528 | ₩8,245 | ₩7,528 | ₩8,245 | +9.52% | 1.2천 |
| 2026.05.08 | ₩8,245 | ₩8,604 | ₩7,887 | ₩7,887 | -4.35% | 993 |
| 2026.05.07 | ₩7,528 | ₩8,245 | ₩7,528 | ₩8,245 | +9.52% | 2만 |
| 2026.05.06 | ₩10,396 | ₩10,396 | ₩8,245 | ₩8,245 | -20.69% | 1.5만 |
| 2026.05.05 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,604 | 0.00% | 5.3천 |
| 2026.05.04 | ₩8,245 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,604 | +4.35% | 896 |
| 2026.05.01 | ₩8,604 | ₩8,962 | ₩7,887 | ₩8,604 | 0.00% | 9.3천 |
| 2026.04.30 | ₩8,245 | ₩8,962 | ₩8,245 | ₩8,962 | +8.70% | 1.1만 |
| 2026.04.29 | ₩10,396 | ₩10,396 | ₩7,887 | ₩8,245 | -20.69% | 8.4천 |
| 2026.04.28 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,245 | -4.17% | 3.9천 |
| 2026.04.27 | ₩10,396 | ₩10,396 | ₩7,887 | ₩8,245 | -20.69% | 8천 |
| 2026.04.24 | ₩7,170 | ₩8,962 | ₩7,170 | ₩8,962 | +25.00% | 6.1천 |
| 2026.04.23 | ₩8,245 | ₩8,245 | ₩7,170 | ₩7,170 | -13.04% | 2.4천 |
| 2026.04.22 | ₩7,887 | ₩7,887 | ₩7,887 | ₩7,887 | 0.00% | 374 |
| 2026.04.21 | ₩8,245 | ₩8,962 | ₩7,170 | ₩7,528 | -8.70% | 7.1천 |
| 2026.04.20 | ₩9,321 | ₩9,321 | ₩7,528 | ₩7,528 | -19.23% | 5.1천 |
| 2026.04.17 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩8,245 | ₩8,245 | -4.17% | 622 |
| 2026.04.16 | ₩7,887 | ₩7,887 | ₩7,528 | ₩7,887 | 0.00% | 3.3천 |
| 2026.04.15 | ₩7,887 | ₩8,245 | ₩7,170 | ₩7,528 | -4.55% | 5.1천 |
| 2026.04.14 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩7,170 | ₩7,528 | -12.50% | 1.7천 |
| 2026.04.13 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,528 | 0.00% | 2.2천 |
| 2026.04.10 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,528 | 0.00% | 2.8만 |
| 2026.04.09 | ₩8,604 | ₩8,604 | ₩6,811 | ₩7,528 | -12.50% | 1만 |
| 2026.04.08 | ₩8,962 | ₩9,321 | ₩8,245 | ₩8,604 | -4.00% | 1.7천 |
| 2026.04.07 | ₩9,321 | ₩9,321 | ₩9,321 | ₩9,321 | 0.00% | 200 |
| 2026.04.06 | ₩8,962 | ₩9,679 | ₩8,962 | ₩9,679 | +8.00% | 3.6천 |
| 2026.04.02 | ₩11,113 | ₩11,113 | ₩8,962 | ₩9,679 | -12.90% | 2.4천 |
| 2026.04.01 | ₩10,038 | ₩10,396 | ₩9,321 | ₩10,396 | +3.57% | 1.6천 |
| 2026.03.31 | ₩11,113 | ₩11,113 | ₩9,321 | ₩10,396 | -6.45% | 1.7천 |
| 2026.03.30 | ₩10,038 | ₩11,113 | ₩10,038 | ₩10,755 | +7.14% | 2.9천 |
| 2026.03.27 | ₩11,472 | ₩11,830 | ₩10,396 | ₩10,755 | -6.25% | 1.7천 |
| 2026.03.26 | ₩11,472 | ₩11,830 | ₩11,472 | ₩11,472 | 0.00% | 2.6천 |
| 2026.03.25 | ₩11,830 | ₩11,830 | ₩10,755 | ₩10,755 | -9.09% | 4.8만 |
| 2026.03.24 | ₩11,113 | ₩11,830 | ₩11,113 | ₩11,113 | 0.00% | 6.6천 |
| 2026.03.23 | ₩10,396 | ₩11,472 | ₩10,396 | ₩11,472 | +10.34% | 896 |
| 2026.03.20 | ₩10,755 | ₩11,830 | ₩10,396 | ₩10,755 | 0.00% | 3.3천 |
| 2026.03.19 | ₩11,472 | ₩11,830 | ₩11,113 | ₩11,472 | 0.00% | 7천 |
| 2026.03.18 | ₩11,830 | ₩11,830 | ₩10,755 | ₩11,472 | -3.03% | 4.1천 |
| 2026.03.17 | ₩11,472 | ₩11,830 | ₩11,113 | ₩11,113 | -3.13% | 3.2천 |
| 2026.03.16 | ₩10,755 | ₩11,830 | ₩10,755 | ₩11,113 | +3.33% | 4.2천 |
| 2026.03.13 | ₩11,472 | ₩11,472 | ₩10,038 | ₩11,113 | -3.13% | 1.6천 |
| 2026.03.12 | ₩10,755 | ₩11,113 | ₩10,396 | ₩11,113 | +3.33% | 1.2천 |
| 2026.03.11 | ₩10,396 | ₩11,472 | ₩10,396 | ₩10,755 | +3.45% | 4.6천 |
| 2026.03.10 | ₩10,038 | ₩10,755 | ₩10,038 | ₩10,755 | +7.14% | 3.1천 |
| 2026.03.09 | ₩8,962 | ₩10,755 | ₩8,962 | ₩10,396 | +16.00% | 3천 |
| 2026.03.06 | ₩10,038 | ₩10,755 | ₩8,604 | ₩10,396 | +3.57% | 3.5천 |
| 2026.03.05 | ₩8,962 | ₩9,321 | ₩8,604 | ₩9,321 | +4.00% | 1.9천 |
| 2026.03.04 | ₩8,245 | ₩9,321 | ₩8,245 | ₩8,604 | +4.35% | 9.7천 |
| 2026.03.03 | ₩8,245 | ₩8,245 | ₩8,245 | ₩8,245 | 0.00% | 796 |
| 2026.03.02 | ₩8,604 | ₩8,962 | ₩8,604 | ₩8,604 | 0.00% | 3.3천 |
| 2026.02.27 | ₩8,245 | ₩8,962 | ₩7,887 | ₩8,604 | +4.35% | 4.7천 |
| 2026.02.26 | ₩7,887 | ₩8,604 | ₩7,887 | ₩8,604 | +9.09% | 719 |
| 2026.02.25 | ₩7,170 | ₩8,604 | ₩7,170 | ₩8,245 | +15.00% | 9천 |
| 2026.02.24 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩7,170 | 0.00% | 2.6천 |
| 2026.02.23 | ₩7,528 | ₩7,887 | ₩7,170 | ₩7,170 | -4.76% | 1.5만 |
| 2026.02.20 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩7,528 | ₩7,528 | 0.00% | 1.7천 |
| 2026.02.19 | ₩7,887 | ₩7,887 | ₩7,528 | ₩7,528 | -4.55% | 3천 |
| 2026.02.18 | ₩7,528 | ₩8,245 | ₩7,528 | ₩7,528 | 0.00% | 1.2천 |
| 2026.02.17 | ₩8,245 | ₩8,245 | ₩6,811 | ₩7,528 | -8.70% | 4천 |
| 2026.02.13 | ₩6,453 | ₩8,245 | ₩6,453 | ₩7,887 | +22.22% | 8.6천 |
| 2026.02.12 | ₩6,811 | ₩8,245 | ₩6,811 | ₩7,528 | +10.53% | 1.9만 |
| 2026.02.11 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩7,170 | 0.00% | 1.9만 |
| 2026.02.10 | ₩6,453 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,811 | +5.56% | 3.4천 |
| 2026.02.09 | ₩6,453 | ₩6,811 | ₩6,453 | ₩6,453 | 0.00% | 1.3천 |
| 2026.02.06 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,811 | -5.00% | 7.2천 |
| 2026.02.05 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩6,811 | -5.00% | 1.6만 |
| 2026.02.04 | ₩6,811 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩7,170 | +5.26% | 6.8천 |
| 2026.02.03 | ₩6,811 | ₩7,170 | ₩6,811 | ₩7,170 | +5.26% | 1.1만 |
| 2026.02.02 | ₩5,736 | ₩6,811 | ₩5,377 | ₩6,811 | +18.75% | 5.9천 |
| 2026.01.30 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,094 | ₩6,094 | -15.00% | 5.7천 |
| 2026.01.29 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,811 | -5.00% | 1.7천 |
| 2026.01.28 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,094 | ₩6,811 | -5.00% | 1.1천 |
| 2026.01.27 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩5,736 | ₩6,811 | -5.00% | 1.9만 |
| 2026.01.26 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,094 | ₩7,170 | 0.00% | 6.1만 |
| 2026.01.23 | ₩7,170 | ₩7,528 | ₩6,453 | ₩7,528 | +5.00% | 2.9천 |
| 2026.01.22 | ₩7,170 | ₩7,528 | ₩6,811 | ₩7,528 | +5.00% | 6.4천 |
| 2026.01.21 | ₩7,170 | ₩7,528 | ₩7,170 | ₩7,528 | +5.00% | 7.7천 |
| 2026.01.20 | ₩6,453 | ₩7,170 | ₩6,094 | ₩7,170 | +11.11% | 5.5만 |
| 2026.01.16 | ₩6,094 | ₩6,811 | ₩6,094 | ₩6,453 | +5.88% | 7.1천 |
| 2026.01.15 | ₩5,377 | ₩6,453 | ₩5,377 | ₩6,453 | +20.00% | 3.3만 |
| 2026.01.14 | ₩5,377 | ₩5,377 | ₩5,019 | ₩5,019 | -6.67% | 4.4천 |
| 2026.01.13 | ₩5,377 | ₩5,377 | ₩5,377 | ₩5,377 | 0.00% | 1.5천 |
| 2026.01.12 | ₩5,019 | ₩5,377 | ₩5,019 | ₩5,377 | +7.14% | 1.3만 |
| 2026.01.09 | ₩5,377 | ₩5,377 | ₩5,019 | ₩5,019 | -6.67% | 3.9천 |
| 2026.01.08 | ₩5,377 | ₩5,377 | ₩5,019 | ₩5,019 | -6.67% | 2.1천 |
| 2026.01.07 | ₩5,736 | ₩5,736 | ₩5,019 | ₩5,377 | -6.25% | 5.5천 |
| 2026.01.06 | ₩6,094 | ₩6,094 | ₩5,019 | ₩5,019 | -17.65% | 4천 |
| 2026.01.05 | ₩6,811 | ₩6,811 | ₩5,019 | ₩6,094 | -10.53% | 3.5천 |
| 2026.01.02 | ₩5,019 | ₩7,170 | ₩5,019 | ₩6,094 | +21.43% | 2.2천 |
| 2025.12.31 | ₩6,453 | ₩7,170 | ₩5,019 | ₩5,019 | -22.22% | 1.1만 |
| 2025.12.30 | ₩6,453 | ₩6,811 | ₩5,019 | ₩5,019 | -22.22% | 5.1천 |
| 2025.12.29 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,094 | ₩6,094 | -15.00% | 3.8천 |
| 2025.12.26 | ₩6,094 | ₩6,094 | ₩5,736 | ₩6,094 | 0.00% | 2천 |
| 2025.12.24 | ₩6,094 | ₩6,094 | ₩5,736 | ₩5,736 | -5.88% | 578 |
| 2025.12.23 | ₩6,453 | ₩6,811 | ₩5,377 | ₩5,377 | -16.67% | 8.3천 |
| 2025.12.22 | ₩5,377 | ₩6,811 | ₩5,377 | ₩6,811 | +26.67% | 2.6천 |
| 2025.12.19 | ₩5,736 | ₩5,736 | ₩5,019 | ₩5,019 | -12.50% | 6.2천 |
| 2025.12.18 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩5,736 | ₩5,736 | -20.00% | 1.5만 |
| 2025.12.17 | ₩7,170 | ₩7,170 | ₩6,453 | ₩6,811 | -5.00% | 5.5천 |
| 2025.12.16 | ₩6,094 | ₩7,170 | ₩6,094 | ₩7,170 | +17.65% | 8.1천 |
| 2025.12.15 | ₩6,094 | ₩6,094 | ₩5,736 | ₩6,094 | 0.00% | 1.3만 |
| 2025.12.12 | ₩5,019 | ₩6,094 | ₩5,019 | ₩6,094 | +21.43% | 2.5만 |
| 2025.12.11 | ₩4,660 | ₩5,019 | ₩4,660 | ₩5,019 | +7.69% | 1.9만 |
| 2025.12.10 | ₩5,019 | ₩5,019 | ₩4,660 | ₩4,660 | -7.14% | 1천 |
| 2025.12.09 | ₩4,660 | ₩5,019 | ₩4,660 | ₩5,019 | +7.69% | 500 |
| 2025.12.08 | ₩5,019 | ₩5,019 | ₩5,019 | ₩5,019 | 0.00% | 1.2만 |
| 2025.12.05 | ₩5,019 | ₩5,019 | ₩5,019 | ₩5,019 | 0.00% | 337 |
| 2025.12.04 | ₩5,019 | ₩5,019 | ₩4,660 | ₩5,019 | 0.00% | 7.1천 |
| 2025.12.03 | ₩4,660 | ₩5,019 | ₩4,660 | ₩5,019 | +7.69% | 1.4만 |
| 2025.12.02 | ₩4,302 | ₩4,660 | ₩4,302 | ₩4,660 | +8.33% | 6.1천 |
| 2025.12.01 | ₩3,585 | ₩4,302 | ₩3,585 | ₩4,302 | +20.00% | 1만 |
| 2025.11.28 | ₩3,943 | ₩3,943 | ₩3,585 | ₩3,943 | 0.00% | 1.7천 |
| 2025.11.26 | ₩3,943 | ₩3,943 | ₩3,585 | ₩3,943 | 0.00% | 5.1천 |
| 2025.11.25 | ₩3,585 | ₩3,943 | ₩3,585 | ₩3,943 | +10.00% | 1.3만 |
| 2025.11.24 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩2,868 | ₩3,226 | -10.00% | 1.1만 |
| 2025.11.21 | ₩3,226 | ₩3,585 | ₩2,868 | ₩3,585 | +11.11% | 1.2천 |
| 2025.11.20 | ₩3,226 | ₩3,226 | ₩2,868 | ₩3,226 | 0.00% | 93 |
| 2025.11.19 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | 0.00% | 70 |
| 2025.11.18 | ₩3,226 | ₩3,585 | ₩3,226 | ₩3,585 | +11.11% | 5.4천 |
| 2025.11.17 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | 0.00% | 581 |
| 2025.11.14 | ₩3,585 | ₩3,943 | ₩3,585 | ₩3,943 | +10.00% | 3.3천 |
| 2025.11.13 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,226 | ₩3,226 | -10.00% | 4천 |
| 2025.11.12 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,226 | ₩3,226 | -10.00% | 2.9천 |
| 2025.11.11 | ₩3,585 | ₩3,943 | ₩3,585 | ₩3,585 | 0.00% | 1.4천 |
| 2025.11.10 | ₩3,585 | ₩3,943 | ₩3,226 | ₩3,943 | +10.00% | 2.4천 |
| 2025.11.07 | ₩3,943 | ₩3,943 | ₩3,226 | ₩3,585 | -9.09% | 2.1천 |
| 2025.11.06 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,226 | ₩3,585 | 0.00% | 3.4천 |
| 2025.11.05 | ₩3,943 | ₩3,943 | ₩3,585 | ₩3,585 | -9.09% | 5천 |
| 2025.11.04 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,226 | ₩3,585 | 0.00% | 1.4천 |
| 2025.11.03 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | 0.00% | 611 |
| 2025.10.31 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,226 | ₩3,226 | -10.00% | 1.6천 |
| 2025.10.30 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | 0.00% | 159 |
| 2025.10.29 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | 0.00% | 1.3천 |
| 2025.10.28 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | ₩3,585 | 0.00% | 1.1천 |
| 2025.10.27 | ₩3,226 | ₩3,585 | ₩3,226 | ₩3,585 | +11.11% | 2.1천 |
