시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Alliant Energy Corporation - Common Stock · LNT · NASDAQ
주요 사업 분야는 발전 사업입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩86,002 | ₩88,428 | ₩85,721 | ₩88,240 | +2.60% | 1277.1만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩85,011 | ₩87,369 | ₩83,805 | ₩86,203 | +1.40% | 2119만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩87,075 | ₩87,544 | ₩84,019 | ₩85,225 | -2.12% | 636.4만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩89,111 | ₩89,111 | ₩87,852 | ₩87,919 | -1.34% | 393.6만 |
| 2026.08.31–2026.09.02 | ₩90,599 | ₩91,899 | ₩90,076 | ₩90,773 | +0.19% | 749.7만 |
| 2026.08.24–2026.08.28 | ₩91,135 | ₩92,716 | ₩90,693 | ₩91,162 | +0.03% | 846.8만 |
| 2026.08.17–2026.08.21 | ₩94,002 | ₩95,758 | ₩90,867 | ₩90,934 | -3.26% | 973.4만 |
| 2026.08.10–2026.08.14 | ₩93,198 | ₩94,833 | ₩90,505 | ₩94,605 | +1.51% | 1618.3만 |
| 2026.08.03–2026.08.07 | ₩94,753 | ₩95,986 | ₩92,314 | ₩92,957 | -1.90% | 1338.2만 |
| 2026.07.27–2026.07.31 | ₩100,019 | ₩100,917 | ₩93,694 | ₩94,847 | -5.17% | 1406.3만 |
| 2026.07.20–2026.07.24 | ₩100,515 | ₩101,426 | ₩96,964 | ₩100,421 | -0.09% | 1168만 |
| 2026.07.13–2026.07.17 | ₩102,659 | ₩103,785 | ₩99,751 | ₩100,260 | -2.34% | 1233.8만 |
| 2026.07.06–2026.07.10 | ₩104,307 | ₩105,607 | ₩101,265 | ₩102,378 | -1.85% | 1015.4만 |
| 2026.06.29–2026.07.02 | ₩103,409 | ₩104,803 | ₩101,212 | ₩104,562 | +1.11% | 960만 |
| 2026.06.22–2026.06.26 | ₩97,728 | ₩103,664 | ₩97,567 | ₩103,517 | +5.92% | 1409.6만 |
| 2026.06.15–2026.06.18 | ₩97,607 | ₩99,912 | ₩96,803 | ₩97,821 | +0.22% | 1160.2만 |
| 2026.06.08–2026.06.12 | ₩97,326 | ₩98,813 | ₩95,624 | ₩97,969 | +0.66% | 1235.9만 |
| 2026.06.01–2026.06.05 | ₩95,007 | ₩98,143 | ₩93,212 | ₩97,647 | +2.78% | 1219.1만 |
| 2026.05.26–2026.05.29 | ₩99,470 | ₩100,059 | ₩95,664 | ₩95,959 | -3.53% | 882.9만 |
| 2026.05.18–2026.05.22 | ₩95,785 | ₩99,255 | ₩95,409 | ₩99,094 | +3.46% | 1261.5만 |
| 2026.05.11–2026.05.15 | ₩96,669 | ₩97,741 | ₩94,994 | ₩95,007 | -1.72% | 1190.6만 |
| 2026.05.04–2026.05.08 | ₩98,371 | ₩99,376 | ₩95,758 | ₩96,160 | -2.25% | 1528.2만 |
| 2026.04.27–2026.05.01 | ₩96,897 | ₩101,520 | ₩95,838 | ₩99,242 | +2.42% | 1319.4만 |
| 2026.04.20–2026.04.24 | ₩97,419 | ₩98,250 | ₩94,619 | ₩96,897 | -0.54% | 964.2만 |
| 2026.04.13–2026.04.17 | ₩98,009 | ₩98,290 | ₩95,637 | ₩97,594 | -0.42% | 932.2만 |
| 2026.04.06–2026.04.10 | ₩97,151 | ₩99,697 | ₩95,892 | ₩97,955 | +0.83% | 818.8만 |
| 2026.03.30–2026.04.02 | ₩95,825 | ₩97,808 | ₩94,552 | ₩97,620 | +1.87% | 764.9만 |
| 2026.03.23–2026.03.27 | ₩93,667 | ₩95,476 | ₩92,073 | ₩94,498 | +0.89% | 956.5만 |
| 2026.03.16–2026.03.20 | ₩98,371 | ₩98,371 | ₩91,269 | ₩92,073 | -6.40% | 1129.5만 |
| 2026.03.09–2026.03.13 | ₩95,878 | ₩97,768 | ₩94,592 | ₩97,540 | +1.73% | 1075만 |
| 2026.03.02–2026.03.06 | ₩96,615 | ₩97,352 | ₩94,873 | ₩95,878 | -0.76% | 1251.9만 |
| 2026.02.23–2026.02.27 | ₩95,651 | ₩97,017 | ₩94,297 | ₩96,937 | +1.34% | 2354.2만 |
| 2026.02.17–2026.02.20 | ₩96,254 | ₩96,830 | ₩93,131 | ₩95,155 | -1.14% | 1288.3만 |
| 2026.02.09–2026.02.13 | ₩89,152 | ₩95,651 | ₩88,642 | ₩95,396 | +7.00% | 1170.3만 |
| 2026.02.02–2026.02.06 | ₩88,321 | ₩90,532 | ₩87,007 | ₩89,366 | +1.18% | 1782만 |
| 2026.01.26–2026.01.30 | ₩89,580 | ₩90,572 | ₩87,369 | ₩88,321 | -1.41% | 1417.2만 |
| 2026.01.20–2026.01.23 | ₩90,505 | ₩90,853 | ₩88,267 | ₩89,554 | -1.05% | 900.5만 |
| 2026.01.12–2026.01.16 | ₩87,128 | ₩90,626 | ₩86,833 | ₩90,237 | +3.57% | 1054.7만 |
| 2026.01.05–2026.01.09 | ₩87,436 | ₩88,562 | ₩85,587 | ₩87,128 | -0.35% | 1134.7만 |
| 2025.12.29–2026.01.02 | ₩87,651 | ₩88,482 | ₩86,619 | ₩87,892 | +0.28% | 442.2만 |
| 2025.12.22–2025.12.26 | ₩86,404 | ₩87,745 | ₩86,163 | ₩87,423 | +1.18% | 538.1만 |
| 2025.12.15–2025.12.19 | ₩87,905 | ₩88,495 | ₩86,471 | ₩86,605 | -1.48% | 1088.8만 |
| 2025.12.08–2025.12.12 | ₩87,771 | ₩87,999 | ₩86,552 | ₩87,544 | -0.26% | 947.5만 |
| 2025.12.01–2025.12.05 | ₩92,756 | ₩93,024 | ₩87,436 | ₩87,771 | -5.37% | 1048.5만 |
| 2025.11.24–2025.11.28 | ₩91,483 | ₩93,252 | ₩90,639 | ₩93,091 | +1.76% | 609.6만 |
| 2025.11.17–2025.11.21 | ₩90,478 | ₩92,180 | ₩89,915 | ₩91,483 | +1.11% | 1025.3만 |
| 2025.11.10–2025.11.14 | ₩90,036 | ₩91,724 | ₩89,299 | ₩90,224 | +0.21% | 951.4만 |
| 2025.11.03–2025.11.07 | ₩88,937 | ₩91,443 | ₩88,147 | ₩90,237 | +1.46% | 1619.5만 |
| 2025.10.27–2025.10.31 | ₩92,354 | ₩92,850 | ₩89,326 | ₩89,540 | -3.05% | 1109만 |
| 2025.10.20–2025.10.24 | ₩91,724 | ₩93,466 | ₩90,840 | ₩92,421 | +0.76% | 1209.3만 |
| 2025.10.13–2025.10.17 | ₩90,639 | ₩92,676 | ₩90,210 | ₩91,215 | +0.64% | 934.9만 |
| 2025.10.06–2025.10.10 | ₩89,527 | ₩91,818 | ₩89,473 | ₩90,786 | +1.41% | 954만 |
| 2025.09.29–2025.10.03 | ₩88,656 | ₩90,518 | ₩88,200 | ₩89,513 | +0.97% | 893.9만 |
| 2025.09.22–2025.09.26 | ₩85,976 | ₩88,776 | ₩85,359 | ₩88,535 | +2.98% | 886.8만 |
| 2025.09.15–2025.09.19 | ₩86,914 | ₩87,155 | ₩84,796 | ₩85,989 | -1.06% | 812.2만 |
| 2025.09.08–2025.09.12 | ₩86,672 | ₩87,155 | ₩85,252 | ₩86,914 | +0.28% | 789.7만 |
| 2025.09.02–2025.09.05 | ₩86,646 | ₩87,289 | ₩85,989 | ₩86,592 | -0.06% | 699.8만 |
| 2025.08.28–2025.08.29 | ₩88,214 | ₩88,214 | ₩86,766 | ₩87,195 | -1.15% | 329.6만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.