시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Stratum Holdings Corp. - Common Stock · SRTM · NASDAQ
상장 종목입니다. 확인된 사업 소개 자료가 아직 없습니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19–2026.10.19 | ₩878 | ₩902 | ₩730 | ₩844 | -3.93% | 64.2만 |
| 2026.10.12–2026.10.16 | ₩1,567 | ₩1,567 | ₩966 | ₩1,006 | -35.82% | 889.7만 |
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩2,030 | ₩2,202 | ₩1,539 | ₩1,592 | -21.57% | 400.1만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩3,357 | ₩3,429 | ₩2,003 | ₩2,070 | -38.34% | 346.2만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩3,211 | ₩3,648 | ₩3,065 | ₩3,449 | +7.44% | 60.5만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩3,423 | ₩4,086 | ₩3,197 | ₩3,396 | -0.78% | 244.5만 |
| 2026.09.09–2026.09.11 | ₩3,794 | ₩3,887 | ₩3,264 | ₩3,416 | -9.97% | 9.9만 |
| 2026.08.31–2026.09.04 | ₩610 | ₩646 | ₩539 | ₩641 | +5.00% | 185.4만 |
| 2026.08.24–2026.08.28 | ₩785 | ₩832 | ₩597 | ₩624 | -20.61% | 482.3만 |
| 2026.08.17–2026.08.21 | ₩767 | ₩801 | ₩730 | ₩785 | +2.42% | 50.2만 |
| 2026.08.10–2026.08.14 | ₩1,063 | ₩5,970 | ₩730 | ₩792 | -25.47% | 3219.5만 |
| 2026.08.03–2026.08.07 | ₩1,242 | ₩7,323 | ₩1,040 | ₩6,671 | +437.18% | 52.1만 |
| 2026.07.27–2026.07.31 | ₩1,340 | ₩8,676 | ₩1,274 | ₩1,300 | -2.97% | 19.6만 |
| 2026.07.20–2026.07.24 | ₩1,446 | ₩1,486 | ₩1,154 | ₩1,292 | -10.64% | 57.1만 |
| 2026.07.13–2026.07.17 | ₩1,406 | ₩1,539 | ₩1,327 | ₩1,433 | +1.89% | 42.4만 |
| 2026.07.06–2026.07.10 | ₩1,393 | ₩1,592 | ₩1,332 | ₩1,420 | +1.90% | 53.3만 |
| 2026.06.29–2026.07.02 | ₩1,446 | ₩1,579 | ₩1,353 | ₩1,366 | -5.50% | 95.9만 |
| 2026.06.22–2026.06.26 | ₩1,446 | ₩1,619 | ₩1,290 | ₩1,420 | -1.83% | 289.7만 |
| 2026.06.15–2026.06.18 | ₩1,300 | ₩1,539 | ₩1,300 | ₩1,459 | +12.24% | 72.9만 |
| 2026.06.08–2026.06.12 | ₩1,313 | ₩1,619 | ₩1,235 | ₩1,300 | -1.01% | 942만 |
| 2026.06.01–2026.06.05 | ₩1,751 | ₩1,844 | ₩1,353 | ₩1,393 | -20.45% | 392만 |
| 2026.05.26–2026.05.29 | ₩1,725 | ₩1,831 | ₩1,645 | ₩1,738 | +0.77% | 30.9만 |
| 2026.05.18–2026.05.22 | ₩1,963 | ₩1,963 | ₩1,565 | ₩1,738 | -11.49% | 230.1만 |
| 2026.05.11–2026.05.15 | ₩1,977 | ₩2,050 | ₩1,658 | ₩1,950 | -1.34% | 70.1만 |
| 2026.05.04–2026.05.08 | ₩2,415 | ₩2,627 | ₩2,043 | ₩2,136 | -11.54% | 235.8만 |
| 2026.04.27–2026.05.01 | ₩2,892 | ₩3,038 | ₩2,361 | ₩2,507 | -13.30% | 916.3만 |
| 2026.04.20–2026.04.24 | ₩3,874 | ₩4,285 | ₩2,415 | ₩2,892 | -25.34% | 184.9만 |
| 2026.04.13–2026.04.17 | ₩5,585 | ₩7,191 | ₩3,303 | ₩3,516 | -37.05% | 1252.4만 |
| 2026.04.06–2026.04.10 | ₩7,310 | ₩8,584 | ₩5,439 | ₩5,638 | -22.87% | 213만 |
| 2026.03.30–2026.04.02 | ₩7,297 | ₩8,650 | ₩6,740 | ₩7,456 | +2.18% | 18만 |
| 2026.03.23–2026.03.27 | ₩8,398 | ₩9,008 | ₩7,031 | ₩7,111 | -15.32% | 19.3만 |
| 2026.03.16–2026.03.20 | ₩10,215 | ₩10,215 | ₩7,987 | ₩8,570 | -16.10% | 13.3만 |
| 2026.03.09–2026.03.13 | ₩16,318 | ₩21,492 | ₩9,552 | ₩9,870 | -39.51% | 661.5만 |
| 2026.03.02–2026.03.06 | ₩15,071 | ₩15,522 | ₩11,409 | ₩13,399 | -11.09% | 22.2만 |
| 2026.02.23–2026.02.27 | ₩14,195 | ₩16,000 | ₩13,532 | ₩14,063 | -0.93% | 33.6만 |
| 2026.02.17–2026.02.20 | ₩16,451 | ₩26,268 | ₩13,001 | ₩14,726 | -10.48% | 540.5만 |
| 2026.02.09–2026.02.13 | ₩23,283 | ₩23,880 | ₩15,257 | ₩16,849 | -27.64% | 21.9만 |
| 2026.02.02–2026.02.06 | ₩29,054 | ₩39,668 | ₩17,512 | ₩20,962 | -27.85% | 35.2만 |
| 2026.01.26–2026.01.30 | ₩53,465 | ₩62,885 | ₩34,892 | ₩38,341 | -28.29% | 332.6만 |
| 2026.01.20–2026.01.23 | ₩70,314 | ₩75,488 | ₩48,026 | ₩52,139 | -25.85% | 18.9만 |
| 2026.01.12–2026.01.16 | ₩107,063 | ₩108,788 | ₩70,845 | ₩74,294 | -30.61% | 7.2만 |
| 2026.01.05–2026.01.09 | ₩90,214 | ₩165,835 | ₩86,234 | ₩124,177 | +37.65% | 84.9만 |
| 2025.12.29–2026.01.02 | ₩89,020 | ₩99,501 | ₩83,050 | ₩89,418 | +0.45% | 3.5천 |
| 2025.12.22–2025.12.26 | ₩108,124 | ₩108,788 | ₩84,775 | ₩91,806 | -15.09% | 5.7천 |
| 2025.12.15–2025.12.19 | ₩148,588 | ₩155,222 | ₩99,501 | ₩101,093 | -31.96% | 7천 |
| 2025.12.08–2025.12.12 | ₩232,169 | ₩298,503 | ₩139,301 | ₩153,895 | -33.71% | 3.4만 |
| 2025.12.01–2025.12.05 | ₩265,336 | ₩265,336 | ₩193,695 | ₩226,862 | -14.50% | 1.3만 |
| 2025.11.24–2025.11.28 | ₩283,910 | ₩285,236 | ₩232,169 | ₩257,376 | -9.35% | 6.7천 |
| 2025.11.17–2025.11.21 | ₩303,810 | ₩423,211 | ₩269,316 | ₩275,949 | -9.17% | 7.6천 |
| 2025.11.10–2025.11.14 | ₩513,425 | ₩623,540 | ₩306,463 | ₩309,116 | -39.79% | 5만 |
| 2025.11.03–2025.11.07 | ₩681,914 | ₩738,961 | ₩485,432 | ₩490,872 | -28.02% | 819 |
| 2025.10.27–2025.10.31 | ₩780,088 | ₩849,075 | ₩728,613 | ₩750,901 | -3.74% | 708 |
| 2025.10.20–2025.10.24 | ₩789,375 | ₩796,008 | ₩663,340 | ₩790,701 | +0.17% | 694 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.