시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Teck Resources Ltd Ordinary Shares · TECK · NYSE
주요 사업 분야는 비금속 광물 채굴입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩91,456 | ₩91,979 | ₩86,445 | ₩91,188 | -0.29% | 1058.3만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩85,895 | ₩92,006 | ₩85,761 | ₩91,872 | +6.96% | 1727.3만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩89,875 | ₩91,570 | ₩86,009 | ₩88,508 | -1.52% | 1196.9만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩87,838 | ₩89,031 | ₩85,279 | ₩87,798 | -0.05% | 668.7만 |
| 2026.09.08–2026.09.11 | ₩95,704 | ₩97,232 | ₩95,208 | ₩89,031 | -6.97% | 540.9만 |
| 2026.08.31–2026.09.04 | ₩94,136 | ₩94,136 | ₩89,004 | ₩92,595 | -1.64% | 1301.5만 |
| 2026.08.24–2026.08.28 | ₩93,332 | ₩96,388 | ₩92,180 | ₩92,917 | -0.45% | 1666.2만 |
| 2026.08.17–2026.08.21 | ₩86,230 | ₩93,078 | ₩84,180 | ₩92,729 | +7.54% | 1487만 |
| 2026.08.10–2026.08.14 | ₩89,071 | ₩91,255 | ₩84,716 | ₩85,131 | -4.42% | 1050.8만 |
| 2026.08.03–2026.08.07 | ₩79,584 | ₩90,009 | ₩79,235 | ₩89,071 | +11.92% | 1578.9만 |
| 2026.07.27–2026.07.31 | ₩81,178 | ₩83,885 | ₩76,006 | ₩80,723 | -0.56% | 1819.9만 |
| 2026.07.20–2026.07.24 | ₩72,857 | ₩82,130 | ₩72,093 | ₩80,656 | +10.70% | 2025.3만 |
| 2026.07.13–2026.07.17 | ₩78,123 | ₩80,736 | ₩71,879 | ₩73,768 | -5.57% | 1862.5만 |
| 2026.07.06–2026.07.10 | ₩81,580 | ₩82,706 | ₩72,415 | ₩80,160 | -1.74% | 1689.7만 |
| 2026.06.29–2026.07.02 | ₩78,619 | ₩82,425 | ₩76,555 | ₩80,415 | +2.28% | 922.3만 |
| 2026.06.22–2026.06.26 | ₩84,850 | ₩85,252 | ₩75,014 | ₩78,016 | -8.05% | 1688.4만 |
| 2026.06.15–2026.06.18 | ₩91,296 | ₩91,738 | ₩85,399 | ₩86,244 | -5.53% | 1279.4만 |
| 2026.06.08–2026.06.12 | ₩83,885 | ₩88,133 | ₩79,477 | ₩86,887 | +3.58% | 1308.8만 |
| 2026.06.01–2026.06.05 | ₩87,892 | ₩95,476 | ₩81,808 | ₩82,639 | -5.98% | 1843만 |
| 2026.05.26–2026.05.29 | ₩85,909 | ₩89,366 | ₩85,359 | ₩88,656 | +3.20% | 1320.9만 |
| 2026.05.18–2026.05.22 | ₩83,162 | ₩84,837 | ₩78,391 | ₩83,966 | +0.97% | 1604.8만 |
| 2026.05.11–2026.05.15 | ₩87,275 | ₩90,679 | ₩80,549 | ₩82,210 | -5.80% | 1541.2만 |
| 2026.05.04–2026.05.08 | ₩77,574 | ₩86,994 | ₩75,162 | ₩86,927 | +12.06% | 1655.6만 |
| 2026.04.27–2026.05.01 | ₩80,669 | ₩80,803 | ₩75,229 | ₩77,654 | -3.74% | 1309.2만 |
| 2026.04.20–2026.04.24 | ₩79,195 | ₩84,783 | ₩75,859 | ₩80,629 | +1.81% | 1813.4만 |
| 2026.04.13–2026.04.17 | ₩75,055 | ₩81,232 | ₩75,001 | ₩79,570 | +6.02% | 1464.6만 |
| 2026.04.06–2026.04.10 | ₩70,887 | ₩76,944 | ₩68,823 | ₩75,725 | +6.82% | 1383.5만 |
| 2026.03.30–2026.04.02 | ₩65,916 | ₩72,267 | ₩64,214 | ₩70,793 | +7.40% | 1310.1만 |
| 2026.03.23–2026.03.27 | ₩64,656 | ₩67,926 | ₩62,351 | ₩65,045 | +0.60% | 2148.8만 |
| 2026.03.16–2026.03.20 | ₩66,130 | ₩67,537 | ₩59,698 | ₩60,783 | -8.09% | 2907.8만 |
| 2026.03.09–2026.03.13 | ₩65,393 | ₩72,147 | ₩64,495 | ₩66,371 | +1.50% | 2592.4만 |
| 2026.03.02–2026.03.06 | ₩76,944 | ₩77,185 | ₩66,532 | ₩67,725 | -11.98% | 2860만 |
| 2026.02.23–2026.02.27 | ₩80,294 | ₩83,631 | ₩78,110 | ₩78,914 | -1.72% | 1820.8만 |
| 2026.02.17–2026.02.20 | ₩74,720 | ₩80,348 | ₩73,782 | ₩79,597 | +6.53% | 1305.4만 |
| 2026.02.09–2026.02.13 | ₩74,143 | ₩81,406 | ₩73,755 | ₩78,941 | +6.47% | 1602.4만 |
| 2026.02.02–2026.02.06 | ₩73,353 | ₩80,656 | ₩71,544 | ₩73,714 | +0.49% | 3108.2만 |
| 2026.01.26–2026.01.30 | ₩74,612 | ₩81,353 | ₩71,383 | ₩72,039 | -3.45% | 2437.9만 |
| 2026.01.20–2026.01.23 | ₩67,604 | ₩72,361 | ₩66,639 | ₩71,034 | +5.07% | 2548.1만 |
| 2026.01.12–2026.01.16 | ₩68,274 | ₩70,244 | ₩66,599 | ₩67,725 | -0.80% | 2012.1만 |
| 2026.01.05–2026.01.09 | ₩65,835 | ₩70,003 | ₩64,602 | ₩66,452 | +0.94% | 1929.8만 |
| 2025.12.29–2026.01.02 | ₩63,517 | ₩65,956 | ₩62,190 | ₩64,361 | +1.33% | 1214.9만 |
| 2025.12.22–2025.12.26 | ₩60,703 | ₩65,085 | ₩59,832 | ₩64,107 | +5.61% | 1271.5만 |
| 2025.12.15–2025.12.19 | ₩59,122 | ₩61,480 | ₩57,406 | ₩59,952 | +1.41% | 2771.9만 |
| 2025.12.08–2025.12.12 | ₩60,824 | ₩61,025 | ₩57,045 | ₩57,862 | -4.87% | 2237.7만 |
| 2025.12.01–2025.12.05 | ₩59,148 | ₩62,257 | ₩57,004 | ₩60,395 | +2.11% | 2122.4만 |
| 2025.11.24–2025.11.28 | ₩53,467 | ₩58,224 | ₩52,944 | ₩57,473 | +7.49% | 1110.3만 |
| 2025.11.17–2025.11.21 | ₩54,713 | ₩55,209 | ₩50,921 | ₩53,440 | -2.33% | 2325.6만 |
| 2025.11.10–2025.11.14 | ₩57,004 | ₩58,827 | ₩54,633 | ₩55,088 | -3.36% | 1679.9만 |
| 2025.11.03–2025.11.07 | ₩56,736 | ₩57,353 | ₩54,043 | ₩55,061 | -2.95% | 1762.2만 |
| 2025.10.27–2025.10.31 | ₩57,165 | ₩60,274 | ₩55,530 | ₩57,514 | +0.61% | 1470.4만 |
| 2025.10.20–2025.10.24 | ₩58,961 | ₩59,778 | ₩55,731 | ₩56,964 | -3.39% | 1595.5만 |
| 2025.10.13–2025.10.17 | ₩59,041 | ₩60,060 | ₩56,040 | ₩58,090 | -1.61% | 1959만 |
| 2025.10.06–2025.10.10 | ₩58,438 | ₩59,457 | ₩55,209 | ₩56,093 | -4.01% | 3493.5만 |
| 2025.09.29–2025.10.03 | ₩56,066 | ₩59,845 | ₩55,611 | ₩57,929 | +3.32% | 2126.8만 |
| 2025.09.22–2025.09.26 | ₩52,783 | ₩55,879 | ₩50,974 | ₩55,530 | +5.20% | 3167만 |
| 2025.09.15–2025.09.19 | ₩55,946 | ₩57,313 | ₩52,247 | ₩52,582 | -6.01% | 2640만 |
| 2025.09.08–2025.09.12 | ₩47,356 | ₩56,562 | ₩45,976 | ₩56,133 | +18.53% | 7615.2만 |
| 2025.09.02–2025.09.05 | ₩45,226 | ₩46,780 | ₩42,452 | ₩45,976 | +1.66% | 3034.3만 |
| 2025.08.29–2025.08.29 | ₩45,427 | ₩46,097 | ₩45,239 | ₩45,815 | +0.86% | 249.8만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.