시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock · VMC · NYSE
주요 사업 분야는 비금속 광물 채굴입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05–2026.10.09 | ₩323,977 | ₩334,871 | ₩319,434 | ₩327,742 | +1.16% | 538.8만 |
| 2026.09.28–2026.10.02 | ₩325,571 | ₩333,451 | ₩317,625 | ₩325,705 | +0.04% | 744.5만 |
| 2026.09.21–2026.09.25 | ₩326,442 | ₩337,591 | ₩323,173 | ₩328,305 | +0.57% | 347만 |
| 2026.09.14–2026.09.18 | ₩333,156 | ₩333,732 | ₩322,529 | ₩322,717 | -3.13% | 298만 |
| 2026.09.11–2026.09.11 | — | — | — | ₩338,677 | — | — |
| 2026.08.24–2026.08.28 | ₩370,569 | ₩376,800 | ₩362,154 | ₩367,849 | -0.73% | 421.7만 |
| 2026.08.17–2026.08.21 | ₩375,621 | ₩378,850 | ₩361,939 | ₩369,899 | -1.52% | 377.8만 |
| 2026.08.10–2026.08.14 | ₩379,601 | ₩387,762 | ₩371,266 | ₩377,886 | -0.45% | 345.7만 |
| 2026.08.03–2026.08.07 | ₩363,226 | ₩387,936 | ₩363,226 | ₩381,490 | +5.03% | 566.7만 |
| 2026.07.27–2026.07.31 | ₩381,624 | ₩402,850 | ₩357,357 | ₩359,889 | -5.70% | 780.6만 |
| 2026.07.20–2026.07.24 | ₩389,825 | ₩393,202 | ₩365,062 | ₩374,804 | -3.85% | 459.5만 |
| 2026.07.13–2026.07.17 | ₩394,797 | ₩401,658 | ₩384,666 | ₩386,368 | -2.13% | 355.1만 |
| 2026.07.06–2026.07.10 | ₩408,237 | ₩409,818 | ₩381,236 | ₩395,641 | -3.09% | 526.8만 |
| 2026.06.29–2026.07.02 | ₩405,771 | ₩416,746 | ₩384,358 | ₩406,281 | +0.13% | 594.2만 |
| 2026.06.22–2026.06.26 | ₩402,890 | ₩430,361 | ₩400,090 | ₩417,215 | +3.56% | 629.3만 |
| 2026.06.15–2026.06.18 | ₩391,674 | ₩411,199 | ₩385,752 | ₩405,812 | +3.61% | 563.2만 |
| 2026.06.08–2026.06.12 | ₩374,174 | ₩386,770 | ₩361,176 | ₩383,876 | +2.59% | 641.9만 |
| 2026.06.01–2026.06.05 | ₩373,450 | ₩387,239 | ₩369,162 | ₩377,055 | +0.97% | 623.5만 |
| 2026.05.26–2026.05.29 | ₩351,648 | ₩385,149 | ₩350,053 | ₩379,118 | +7.81% | 605.9만 |
| 2026.05.18–2026.05.22 | ₩359,541 | ₩362,703 | ₩338,248 | ₩349,276 | -2.85% | 519만 |
| 2026.05.11–2026.05.15 | ₩379,882 | ₩381,289 | ₩357,450 | ₩358,898 | -5.52% | 486.3만 |
| 2026.05.04–2026.05.08 | ₩392,800 | ₩400,331 | ₩378,958 | ₩380,190 | -3.21% | 479.5만 |
| 2026.04.27–2026.05.01 | ₩390,120 | ₩410,448 | ₩384,666 | ₩398,415 | +2.13% | 709.8만 |
| 2026.04.20–2026.04.24 | ₩389,383 | ₩397,597 | ₩385,926 | ₩391,380 | +0.51% | 311.1만 |
| 2026.04.13–2026.04.17 | ₩393,577 | ₩401,323 | ₩381,236 | ₩390,897 | -0.68% | 380.5만 |
| 2026.04.06–2026.04.10 | ₩373,866 | ₩396,378 | ₩369,403 | ₩395,949 | +5.91% | 504.5만 |
| 2026.03.30–2026.04.02 | ₩355,816 | ₩381,276 | ₩351,018 | ₩375,045 | +5.40% | 782.3만 |
| 2026.03.23–2026.03.27 | ₩354,810 | ₩364,298 | ₩346,610 | ₩350,362 | -1.25% | 635.9만 |
| 2026.03.16–2026.03.20 | ₩361,001 | ₩363,266 | ₩338,154 | ₩346,261 | -4.08% | 703.3만 |
| 2026.03.09–2026.03.13 | ₩364,231 | ₩368,680 | ₩341,705 | ₩355,668 | -2.35% | 934.1만 |
| 2026.03.02–2026.03.06 | ₩411,185 | ₩413,410 | ₩366,991 | ₩368,492 | -10.38% | 679.5만 |
| 2026.02.23–2026.02.27 | ₩406,053 | ₩427,667 | ₩402,663 | ₩415,406 | +2.30% | 671.5만 |
| 2026.02.17–2026.02.20 | ₩396,579 | ₩417,202 | ₩394,931 | ₩409,095 | +3.16% | 672.1만 |
| 2026.02.09–2026.02.13 | ₩431,580 | ₩443,667 | ₩425,979 | ₩439,058 | +1.73% | 621.5만 |
| 2026.02.02–2026.02.06 | ₩404,458 | ₩434,917 | ₩404,458 | ₩433,791 | +7.25% | 642.1만 |
| 2026.01.26–2026.01.30 | ₩403,922 | ₩407,111 | ₩396,097 | ₩402,730 | -0.30% | 339.5만 |
| 2026.01.20–2026.01.23 | ₩408,492 | ₩410,837 | ₩395,292 | ₩402,100 | -1.56% | 362.5만 |
| 2026.01.12–2026.01.16 | ₩416,666 | ₩419,922 | ₩398,978 | ₩410,006 | -1.60% | 509.6만 |
| 2026.01.05–2026.01.09 | ₩390,535 | ₩417,979 | ₩388,445 | ₩417,577 | +6.92% | 498.8만 |
| 2025.12.29–2026.01.02 | ₩394,301 | ₩395,413 | ₩380,874 | ₩392,157 | -0.54% | 282만 |
| 2025.12.22–2025.12.26 | ₩394,060 | ₩395,266 | ₩388,324 | ₩394,234 | +0.04% | 219.7만 |
| 2025.12.15–2025.12.19 | ₩398,281 | ₩399,701 | ₩376,010 | ₩391,112 | -1.80% | 725.2만 |
| 2025.12.08–2025.12.12 | ₩396,083 | ₩407,031 | ₩388,030 | ₩396,566 | +0.12% | 438.2만 |
| 2025.12.01–2025.12.05 | ₩395,574 | ₩397,396 | ₩385,752 | ₩395,132 | -0.11% | 410.5만 |
| 2025.11.24–2025.11.28 | ₩385,108 | ₩398,790 | ₩382,147 | ₩398,308 | +3.43% | 307.9만 |
| 2025.11.17–2025.11.21 | ₩375,259 | ₩390,951 | ₩372,445 | ₩385,698 | +2.78% | 621.8만 |
| 2025.11.10–2025.11.14 | ₩384,894 | ₩398,978 | ₩375,005 | ₩375,983 | -2.32% | 544.5만 |
| 2025.11.03–2025.11.07 | ₩385,015 | ₩396,646 | ₩379,534 | ₩384,988 | -0.01% | 865.5만 |
| 2025.10.27–2025.10.31 | ₩393,631 | ₩400,813 | ₩373,772 | ₩387,936 | -1.45% | 678.9만 |
| 2025.10.20–2025.10.24 | ₩398,656 | ₩401,081 | ₩391,205 | ₩392,277 | -1.60% | 346.7만 |
| 2025.10.13–2025.10.17 | ₩405,678 | ₩417,738 | ₩393,336 | ₩395,775 | -2.44% | 379.4만 |
| 2025.10.06–2025.10.10 | ₩407,487 | ₩411,909 | ₩401,698 | ₩403,922 | -0.87% | 262.8만 |
| 2025.09.29–2025.10.03 | ₩403,319 | ₩414,294 | ₩397,973 | ₩408,304 | +1.24% | 413.9만 |
| 2025.09.22–2025.09.26 | ₩398,187 | ₩404,418 | ₩388,646 | ₩401,055 | +0.72% | 320.3만 |
| 2025.09.15–2025.09.19 | ₩394,850 | ₩402,877 | ₩388,606 | ₩399,045 | +1.06% | 391.9만 |
| 2025.09.08–2025.09.12 | ₩395,561 | ₩404,967 | ₩389,812 | ₩395,226 | -0.08% | 339.1만 |
| 2025.09.02–2025.09.05 | ₩386,569 | ₩395,654 | ₩384,318 | ₩395,051 | +2.19% | 373.6만 |
| 2025.08.29–2025.08.29 | ₩390,200 | ₩391,822 | ₩387,909 | ₩390,160 | -0.01% | 61만 |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.