시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
106190.KQ · KOSDAQ
주요 제품·사업: 주사제용 무균 원료의약품(Sterile Imipenem 외)
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | ₩9,950 | ₩10,140 | ₩9,870 | ₩10,000 | +0.50% | 9.7천 |
| 2026.10.07 | ₩10,000 | ₩10,480 | ₩9,960 | ₩10,060 | +0.60% | 3.8만 |
| 2026.10.06 | ₩10,250 | ₩10,250 | ₩9,750 | ₩9,890 | -3.51% | 2만 |
| 2026.10.02 | ₩10,010 | ₩10,200 | ₩9,960 | ₩10,160 | +1.50% | 2.4만 |
| 2026.10.01 | ₩9,820 | ₩10,000 | ₩9,780 | ₩10,000 | +1.83% | 1.7만 |
| 2026.09.29 | — | — | — | ₩9,830 | — | — |
| 2026.09.23 | ₩9,820 | ₩10,040 | ₩9,810 | ₩9,880 | +0.61% | 2.1만 |
| 2026.09.22 | ₩9,940 | ₩10,030 | ₩9,500 | ₩9,820 | -1.21% | 10.9만 |
| 2026.09.21 | ₩10,090 | ₩10,170 | ₩9,980 | ₩10,070 | -0.20% | 1.2만 |
| 2026.09.18 | ₩10,200 | ₩10,200 | ₩10,090 | ₩10,180 | -0.20% | 2.2천 |
| 2026.09.17 | ₩10,340 | ₩10,340 | ₩10,050 | ₩10,180 | -1.55% | 1.3만 |
| 2026.09.16 | — | — | — | ₩10,350 | — | — |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩10,350 | — | — |
| 2026.09.14 | ₩10,310 | ₩10,450 | ₩10,160 | ₩10,350 | +0.39% | 5.8천 |
| 2026.09.11 | ₩10,220 | ₩10,400 | ₩10,190 | ₩10,310 | +0.88% | 4.4천 |
| 2026.08.28 | ₩11,100 | ₩11,170 | ₩10,950 | ₩11,100 | 0.00% | 1.3만 |
| 2026.08.27 | ₩11,390 | ₩11,500 | ₩10,910 | ₩11,100 | -2.55% | 6.4만 |
| 2026.08.26 | ₩11,670 | ₩11,690 | ₩11,320 | ₩11,390 | -2.40% | 2.5만 |
| 2026.08.25 | ₩11,460 | ₩11,680 | ₩11,210 | ₩11,680 | +1.92% | 1.2만 |
| 2026.08.24 | ₩11,720 | ₩11,780 | ₩11,300 | ₩11,670 | -0.43% | 4.7만 |
| 2026.08.21 | ₩12,290 | ₩12,300 | ₩11,470 | ₩11,720 | -4.64% | 5.2만 |
| 2026.08.20 | ₩12,310 | ₩12,550 | ₩12,040 | ₩12,300 | -0.08% | 4.3만 |
| 2026.08.19 | ₩13,110 | ₩13,110 | ₩12,070 | ₩12,250 | -6.56% | 4.6만 |
| 2026.08.18 | ₩12,350 | ₩13,520 | ₩12,350 | ₩13,110 | +6.15% | 9.6만 |
| 2026.08.14 | ₩11,300 | ₩11,870 | ₩11,300 | ₩11,750 | +3.98% | 2.3만 |
| 2026.08.13 | ₩11,580 | ₩11,580 | ₩11,200 | ₩11,450 | -1.12% | 3.2만 |
| 2026.08.12 | ₩11,520 | ₩11,580 | ₩11,280 | ₩11,360 | -1.39% | 1.5만 |
| 2026.08.11 | ₩11,880 | ₩11,950 | ₩11,460 | ₩11,520 | -3.03% | 9.7천 |
| 2026.08.10 | ₩11,700 | ₩11,920 | ₩11,520 | ₩11,880 | +1.54% | 1.8만 |
| 2026.08.07 | ₩11,260 | ₩11,420 | ₩11,020 | ₩11,370 | +0.98% | 1.1만 |
| 2026.08.06 | ₩11,060 | ₩11,310 | ₩10,920 | ₩11,040 | -0.18% | 2.5만 |
| 2026.08.05 | ₩10,850 | ₩11,350 | ₩10,850 | ₩11,060 | +1.94% | 1.8만 |
| 2026.08.04 | ₩10,470 | ₩10,980 | ₩10,440 | ₩10,850 | +3.63% | 1.1만 |
| 2026.08.03 | ₩10,390 | ₩10,940 | ₩10,300 | ₩10,470 | +0.77% | 1.5만 |
| 2026.07.31 | ₩10,380 | ₩10,810 | ₩10,150 | ₩10,680 | +2.89% | 7.5천 |
| 2026.07.30 | ₩9,770 | ₩10,550 | ₩9,770 | ₩10,340 | +5.83% | 2.8만 |
| 2026.07.29 | ₩10,100 | ₩10,510 | ₩9,580 | ₩9,960 | -1.39% | 6.2만 |
| 2026.07.28 | ₩10,300 | ₩10,550 | ₩10,020 | ₩10,240 | -0.58% | 3.3만 |
| 2026.07.27 | ₩10,790 | ₩10,910 | ₩10,550 | ₩10,760 | -0.28% | 5.5천 |
| 2026.07.24 | ₩10,750 | ₩10,950 | ₩10,490 | ₩10,760 | +0.09% | 8.6천 |
| 2026.07.23 | ₩10,450 | ₩10,870 | ₩10,090 | ₩10,760 | +2.97% | 2.8만 |
| 2026.07.22 | ₩10,340 | ₩10,710 | ₩10,130 | ₩10,340 | 0.00% | 3.2만 |
| 2026.07.21 | ₩10,030 | ₩10,570 | ₩10,030 | ₩10,340 | +3.09% | 1.6만 |
| 2026.07.20 | ₩10,600 | ₩10,720 | ₩10,000 | ₩10,510 | -0.85% | 4.8만 |
| 2026.07.16 | ₩11,000 | ₩11,220 | ₩9,540 | ₩10,750 | -2.27% | 21.8만 |
| 2026.07.15 | ₩11,510 | ₩11,740 | ₩11,000 | ₩11,080 | -3.74% | 7.8만 |
| 2026.07.14 | ₩11,850 | ₩11,980 | ₩11,250 | ₩11,410 | -3.71% | 6만 |
| 2026.07.13 | ₩11,980 | ₩12,310 | ₩11,820 | ₩11,820 | -1.34% | 6.5만 |
| 2026.07.10 | ₩12,250 | ₩12,290 | ₩11,730 | ₩11,980 | -2.20% | 7만 |
| 2026.07.09 | ₩12,300 | ₩12,610 | ₩11,950 | ₩12,270 | -0.24% | 1.8만 |
| 2026.07.08 | ₩12,580 | ₩12,580 | ₩12,060 | ₩12,480 | -0.79% | 3.2만 |
| 2026.07.07 | ₩12,580 | ₩13,030 | ₩12,330 | ₩12,580 | 0.00% | 3.6만 |
| 2026.07.06 | ₩12,540 | ₩12,670 | ₩12,300 | ₩12,570 | +0.24% | 6.2천 |
| 2026.07.03 | ₩12,270 | ₩12,650 | ₩11,900 | ₩12,640 | +3.02% | 1.5만 |
| 2026.07.02 | ₩12,420 | ₩12,600 | ₩12,030 | ₩12,170 | -2.01% | 2.2만 |
| 2026.07.01 | ₩12,380 | ₩12,730 | ₩12,230 | ₩12,420 | +0.32% | 2.8만 |
| 2026.06.30 | ₩13,060 | ₩13,060 | ₩12,320 | ₩12,380 | -5.21% | 1.7만 |
| 2026.06.29 | ₩12,700 | ₩13,120 | ₩12,490 | ₩12,960 | +2.05% | 2.8만 |
| 2026.06.26 | ₩13,210 | ₩13,220 | ₩12,230 | ₩12,710 | -3.79% | 6.2만 |
| 2026.06.25 | ₩13,500 | ₩13,720 | ₩13,120 | ₩13,390 | -0.81% | 10만 |
| 2026.06.24 | ₩13,230 | ₩13,650 | ₩13,060 | ₩13,530 | +2.27% | 3.4만 |
| 2026.06.23 | ₩13,170 | ₩13,560 | ₩12,940 | ₩13,210 | +0.30% | 3.5만 |
| 2026.06.22 | ₩13,470 | ₩14,210 | ₩13,260 | ₩13,640 | +1.26% | 2.8만 |
| 2026.06.19 | ₩13,570 | ₩13,800 | ₩12,980 | ₩13,700 | +0.96% | 7.5만 |
| 2026.06.18 | ₩14,270 | ₩14,270 | ₩13,350 | ₩13,680 | -4.13% | 4.5만 |
| 2026.06.17 | ₩13,750 | ₩14,670 | ₩13,640 | ₩14,270 | +3.78% | 3.5만 |
| 2026.06.16 | ₩13,820 | ₩13,990 | ₩13,660 | ₩13,890 | +0.51% | 2.1만 |
| 2026.06.15 | ₩14,090 | ₩14,290 | ₩13,600 | ₩13,810 | -1.99% | 3.2만 |
| 2026.06.12 | ₩14,390 | ₩14,490 | ₩13,970 | ₩13,990 | -2.78% | 3.2만 |
| 2026.06.11 | ₩14,370 | ₩14,450 | ₩13,820 | ₩14,400 | +0.21% | 3.6만 |
| 2026.06.10 | ₩14,440 | ₩14,480 | ₩14,020 | ₩14,300 | -0.97% | 1.5만 |
| 2026.06.09 | ₩13,840 | ₩14,650 | ₩13,840 | ₩14,280 | +3.18% | 2.5만 |
| 2026.06.08 | ₩14,600 | ₩14,600 | ₩13,480 | ₩13,820 | -5.34% | 3.7만 |
| 2026.06.05 | ₩14,500 | ₩14,680 | ₩14,310 | ₩14,610 | +0.76% | 1.3만 |
| 2026.06.04 | ₩15,010 | ₩15,190 | ₩14,500 | ₩14,600 | -2.73% | 3.2만 |
| 2026.06.02 | ₩14,500 | ₩15,600 | ₩14,230 | ₩15,160 | +4.55% | 5.7만 |
| 2026.06.01 | ₩13,890 | ₩14,820 | ₩13,110 | ₩14,820 | +6.70% | 12.4만 |
| 2026.05.29 | ₩14,500 | ₩14,530 | ₩13,880 | ₩14,000 | -3.45% | 12.1만 |
| 2026.05.28 | ₩14,980 | ₩15,110 | ₩14,170 | ₩14,360 | -4.14% | 13.9만 |
| 2026.05.27 | ₩15,660 | ₩15,910 | ₩14,810 | ₩14,960 | -4.47% | 6.6만 |
| 2026.05.26 | ₩16,000 | ₩16,090 | ₩15,410 | ₩15,810 | -1.19% | 5.1만 |
| 2026.05.22 | ₩15,810 | ₩16,170 | ₩15,630 | ₩15,800 | -0.06% | 5.3만 |
| 2026.05.21 | ₩15,400 | ₩16,110 | ₩15,400 | ₩15,810 | +2.66% | 6.9만 |
| 2026.05.20 | ₩15,700 | ₩15,700 | ₩15,050 | ₩15,400 | -1.91% | 2.9만 |
| 2026.05.19 | ₩15,770 | ₩16,100 | ₩15,050 | ₩15,700 | -0.44% | 5.2만 |
| 2026.05.18 | ₩15,880 | ₩16,180 | ₩15,250 | ₩15,880 | 0.00% | 3.7만 |
| 2026.05.15 | ₩16,080 | ₩16,360 | ₩15,410 | ₩15,880 | -1.24% | 7.9만 |
| 2026.05.14 | ₩16,150 | ₩16,560 | ₩15,980 | ₩16,150 | 0.00% | 4만 |
| 2026.05.13 | ₩16,060 | ₩16,320 | ₩15,610 | ₩16,150 | +0.56% | 4.3만 |
| 2026.05.12 | ₩16,390 | ₩16,420 | ₩15,400 | ₩16,060 | -2.01% | 9.6만 |
| 2026.05.11 | ₩16,010 | ₩16,670 | ₩15,850 | ₩16,390 | +2.37% | 8.1만 |
| 2026.05.08 | ₩16,560 | ₩16,910 | ₩15,830 | ₩16,020 | -3.26% | 11.2만 |
| 2026.05.07 | ₩17,290 | ₩17,290 | ₩16,210 | ₩16,560 | -4.22% | 11만 |
| 2026.05.06 | ₩18,200 | ₩18,310 | ₩17,030 | ₩17,290 | -5.00% | 12.7만 |
| 2026.05.04 | ₩19,430 | ₩19,450 | ₩18,190 | ₩18,310 | -5.76% | 8.1만 |
| 2026.04.30 | ₩19,300 | ₩19,500 | ₩19,020 | ₩19,230 | -0.36% | 3.6만 |
| 2026.04.29 | ₩19,310 | ₩19,660 | ₩19,000 | ₩19,470 | +0.83% | 3.6만 |
| 2026.04.28 | ₩19,720 | ₩19,720 | ₩19,180 | ₩19,310 | -2.08% | 4.2만 |
| 2026.04.27 | ₩19,900 | ₩19,930 | ₩19,460 | ₩19,720 | -0.90% | 4.8만 |
| 2026.04.24 | ₩19,890 | ₩19,960 | ₩19,410 | ₩19,900 | +0.05% | 3만 |
| 2026.04.23 | ₩20,200 | ₩20,200 | ₩19,720 | ₩19,910 | -1.44% | 3.1만 |
| 2026.04.22 | ₩19,910 | ₩20,350 | ₩19,640 | ₩20,050 | +0.70% | 6.6만 |
| 2026.04.21 | ₩20,450 | ₩20,700 | ₩19,930 | ₩20,000 | -2.20% | 7.2만 |
| 2026.04.20 | ₩19,770 | ₩20,500 | ₩19,620 | ₩20,200 | +2.18% | 5.3만 |
| 2026.04.17 | ₩19,750 | ₩20,050 | ₩19,150 | ₩19,840 | +0.46% | 6.8만 |
| 2026.04.16 | ₩19,460 | ₩20,450 | ₩19,270 | ₩19,750 | +1.49% | 5.8만 |
| 2026.04.15 | ₩20,700 | ₩21,250 | ₩18,920 | ₩19,480 | -5.89% | 24.5만 |
| 2026.04.14 | ₩19,720 | ₩20,750 | ₩19,460 | ₩20,600 | +4.46% | 7.3만 |
| 2026.04.13 | ₩19,460 | ₩19,750 | ₩18,850 | ₩19,490 | +0.15% | 4.3만 |
| 2026.04.10 | ₩19,530 | ₩19,850 | ₩19,100 | ₩19,470 | -0.31% | 3.6만 |
| 2026.04.09 | ₩20,400 | ₩20,400 | ₩18,840 | ₩19,530 | -4.26% | 8.2만 |
| 2026.04.08 | ₩19,680 | ₩20,450 | ₩19,300 | ₩20,450 | +3.91% | 7.1만 |
| 2026.04.07 | ₩19,460 | ₩20,600 | ₩18,360 | ₩19,680 | +1.13% | 6.4만 |
| 2026.04.06 | ₩19,600 | ₩19,680 | ₩19,050 | ₩19,540 | -0.31% | 5.4만 |
| 2026.04.03 | ₩20,250 | ₩20,550 | ₩19,240 | ₩19,600 | -3.21% | 6.1만 |
| 2026.04.02 | ₩20,600 | ₩20,650 | ₩19,540 | ₩20,100 | -2.43% | 8.3만 |
| 2026.04.01 | ₩21,700 | ₩21,800 | ₩18,750 | ₩20,350 | -6.22% | 41.3만 |
| 2026.03.31 | ₩21,700 | ₩22,000 | ₩20,650 | ₩21,700 | 0.00% | 11.9만 |
| 2026.03.30 | ₩24,500 | ₩24,500 | ₩22,050 | ₩22,300 | -8.98% | 17.2만 |
| 2026.03.27 | ₩22,000 | ₩25,000 | ₩21,350 | ₩25,000 | +13.64% | 25.2만 |
| 2026.03.26 | ₩22,400 | ₩23,200 | ₩21,250 | ₩22,300 | -0.45% | 12만 |
| 2026.03.25 | ₩20,750 | ₩23,000 | ₩20,450 | ₩21,800 | +5.06% | 19.4만 |
| 2026.03.24 | ₩21,700 | ₩22,050 | ₩19,000 | ₩20,600 | -5.07% | 25.3만 |
| 2026.03.23 | ₩20,300 | ₩23,000 | ₩20,050 | ₩21,200 | +4.43% | 71.1만 |
| 2026.03.20 | ₩15,420 | ₩20,000 | ₩15,130 | ₩19,340 | +25.42% | 72.9만 |
| 2026.03.19 | ₩16,280 | ₩16,280 | ₩15,050 | ₩15,420 | -5.28% | 4.3만 |
| 2026.03.18 | ₩16,450 | ₩16,450 | ₩15,500 | ₩15,900 | -3.34% | 4.2만 |
| 2026.03.17 | ₩16,700 | ₩17,000 | ₩15,570 | ₩15,810 | -5.33% | 7.1만 |
| 2026.03.16 | ₩16,170 | ₩16,600 | ₩15,780 | ₩16,150 | -0.12% | 5.7만 |
| 2026.03.13 | ₩14,950 | ₩15,860 | ₩14,610 | ₩15,830 | +5.89% | 4.5만 |
| 2026.03.12 | ₩15,000 | ₩15,060 | ₩14,710 | ₩14,950 | -0.33% | 2.7만 |
| 2026.03.11 | ₩15,390 | ₩15,390 | ₩14,810 | ₩15,000 | -2.53% | 3.6만 |
| 2026.03.10 | ₩14,930 | ₩15,200 | ₩14,440 | ₩15,120 | +1.27% | 3.3만 |
| 2026.03.09 | ₩15,680 | ₩15,680 | ₩14,200 | ₩14,500 | -7.53% | 3.2만 |
| 2026.03.06 | ₩15,050 | ₩15,750 | ₩14,800 | ₩15,700 | +4.32% | 3.5만 |
| 2026.03.05 | ₩14,090 | ₩15,550 | ₩14,090 | ₩15,130 | +7.38% | 4.6만 |
| 2026.03.04 | ₩15,050 | ₩15,050 | ₩13,650 | ₩13,850 | -7.97% | 5.1만 |
| 2026.03.03 | ₩15,800 | ₩15,990 | ₩15,100 | ₩15,250 | -3.48% | 3.4만 |
| 2026.02.27 | ₩15,820 | ₩16,260 | ₩15,730 | ₩15,800 | -0.13% | 2.2만 |
| 2026.02.26 | ₩16,000 | ₩16,290 | ₩15,440 | ₩16,090 | +0.56% | 5.3만 |
| 2026.02.25 | ₩17,140 | ₩17,260 | ₩15,910 | ₩16,000 | -6.65% | 6만 |
| 2026.02.24 | ₩17,370 | ₩17,800 | ₩16,750 | ₩17,100 | -1.55% | 8.7만 |
| 2026.02.23 | ₩16,130 | ₩17,330 | ₩16,050 | ₩16,930 | +4.96% | 7.8만 |
| 2026.02.20 | ₩16,190 | ₩16,700 | ₩15,860 | ₩16,170 | -0.12% | 6.1만 |
| 2026.02.19 | ₩15,200 | ₩16,240 | ₩15,140 | ₩15,910 | +4.67% | 12.8만 |
| 2026.02.13 | ₩15,250 | ₩15,380 | ₩14,780 | ₩15,140 | -0.72% | 3.1만 |
| 2026.02.12 | ₩14,930 | ₩15,480 | ₩14,930 | ₩15,250 | +2.14% | 3.3만 |
| 2026.02.11 | ₩16,520 | ₩16,520 | ₩14,710 | ₩14,950 | -9.50% | 6만 |
| 2026.02.10 | ₩13,900 | ₩16,000 | ₩13,900 | ₩15,340 | +10.36% | 21.8만 |
| 2026.02.09 | ₩13,500 | ₩14,200 | ₩13,210 | ₩13,900 | +2.96% | 4.9만 |
| 2026.02.06 | ₩12,870 | ₩13,505 | ₩12,450 | ₩13,490 | +4.82% | 7.2만 |
| 2026.02.05 | ₩12,650 | ₩12,870 | ₩12,520 | ₩12,870 | +1.74% | 2.7만 |
| 2026.02.04 | ₩12,740 | ₩12,940 | ₩12,600 | ₩12,790 | +0.39% | 1.8만 |
| 2026.02.03 | ₩12,100 | ₩12,900 | ₩12,050 | ₩12,740 | +5.29% | 7.6만 |
| 2026.02.02 | ₩11,840 | ₩12,400 | ₩11,510 | ₩12,000 | +1.35% | 7.6만 |
| 2026.01.30 | ₩11,940 | ₩11,940 | ₩11,730 | ₩11,790 | -1.26% | 2.5만 |
| 2026.01.29 | ₩11,830 | ₩11,980 | ₩11,540 | ₩11,800 | -0.25% | 4.7만 |
| 2026.01.28 | ₩11,830 | ₩11,910 | ₩11,690 | ₩11,830 | 0.00% | 4.4만 |
| 2026.01.27 | ₩11,680 | ₩11,870 | ₩11,660 | ₩11,830 | +1.28% | 2.9만 |
| 2026.01.26 | ₩11,500 | ₩11,750 | ₩11,330 | ₩11,660 | +1.39% | 2.9만 |
| 2026.01.23 | ₩11,210 | ₩11,570 | ₩11,150 | ₩11,540 | +2.94% | 1.8만 |
| 2026.01.22 | ₩11,240 | ₩11,280 | ₩10,990 | ₩11,210 | -0.27% | 2.4만 |
| 2026.01.21 | ₩11,330 | ₩11,330 | ₩11,040 | ₩11,070 | -2.29% | 1.6만 |
| 2026.01.20 | ₩10,820 | ₩11,280 | ₩10,820 | ₩11,250 | +3.97% | 1.5만 |
| 2026.01.19 | ₩11,100 | ₩11,100 | ₩10,700 | ₩10,870 | -2.07% | 2.4만 |
| 2026.01.16 | ₩11,140 | ₩11,310 | ₩10,950 | ₩11,100 | -0.36% | 3.2만 |
| 2026.01.15 | ₩11,200 | ₩11,370 | ₩11,010 | ₩11,230 | +0.27% | 2.3만 |
| 2026.01.14 | ₩11,410 | ₩11,530 | ₩11,160 | ₩11,290 | -1.05% | 1.5만 |
| 2026.01.13 | ₩11,580 | ₩11,640 | ₩11,370 | ₩11,500 | -0.69% | 1.1만 |
| 2026.01.12 | ₩11,200 | ₩11,560 | ₩11,150 | ₩11,490 | +2.59% | 1.4만 |
| 2026.01.09 | ₩11,180 | ₩11,340 | ₩11,180 | ₩11,290 | +0.98% | 9.5천 |
| 2026.01.08 | ₩11,560 | ₩11,680 | ₩11,120 | ₩11,340 | -1.90% | 4.5만 |
| 2026.01.07 | ₩11,950 | ₩11,950 | ₩11,450 | ₩11,560 | -3.26% | 4.2만 |
| 2026.01.06 | ₩11,840 | ₩11,950 | ₩11,640 | ₩11,850 | +0.08% | 2.7만 |
| 2026.01.05 | ₩12,020 | ₩12,020 | ₩11,700 | ₩11,840 | -1.50% | 3.5만 |
| 2026.01.02 | ₩12,030 | ₩12,030 | ₩11,790 | ₩11,960 | -0.58% | 2.3만 |
| 2025.12.30 | ₩11,860 | ₩12,050 | ₩11,710 | ₩12,020 | +1.35% | 2.1만 |
| 2025.12.29 | ₩12,000 | ₩12,010 | ₩11,870 | ₩11,960 | -0.33% | 7.2천 |
| 2025.12.26 | ₩11,730 | ₩12,090 | ₩11,730 | ₩12,000 | +2.30% | 9.3천 |
| 2025.12.24 | ₩12,000 | ₩12,130 | ₩11,790 | ₩11,790 | -1.75% | 1만 |
| 2025.12.23 | ₩11,790 | ₩12,080 | ₩11,680 | ₩12,030 | +2.04% | 3.5만 |
| 2025.12.22 | ₩11,880 | ₩11,880 | ₩11,710 | ₩11,730 | -1.26% | 1.7만 |
| 2025.12.19 | ₩12,000 | ₩12,000 | ₩11,700 | ₩11,880 | -1.00% | 2.6만 |
| 2025.12.18 | ₩12,110 | ₩12,110 | ₩11,840 | ₩12,000 | -0.91% | 1.1만 |
| 2025.12.17 | ₩12,190 | ₩12,200 | ₩11,970 | ₩12,100 | -0.74% | 1.2만 |
| 2025.12.16 | ₩12,220 | ₩12,220 | ₩11,900 | ₩12,050 | -1.39% | 1.9만 |
| 2025.12.15 | ₩12,200 | ₩12,200 | ₩11,970 | ₩12,100 | -0.82% | 1만 |
| 2025.12.12 | ₩12,100 | ₩12,260 | ₩12,000 | ₩12,220 | +0.99% | 1.7만 |
| 2025.12.11 | ₩12,220 | ₩12,220 | ₩11,900 | ₩12,100 | -0.98% | 3.8만 |
| 2025.12.10 | ₩12,170 | ₩12,170 | ₩11,980 | ₩12,110 | -0.49% | 8.5천 |
| 2025.12.09 | ₩12,000 | ₩12,130 | ₩12,000 | ₩12,100 | +0.83% | 1.5만 |
| 2025.12.08 | ₩12,200 | ₩12,200 | ₩11,980 | ₩12,100 | -0.82% | 9.2천 |
| 2025.12.05 | ₩12,390 | ₩12,390 | ₩12,030 | ₩12,230 | -1.29% | 1.3만 |
| 2025.12.04 | ₩12,270 | ₩12,440 | ₩12,160 | ₩12,200 | -0.57% | 6.5천 |
| 2025.12.03 | ₩12,200 | ₩12,430 | ₩12,200 | ₩12,390 | +1.56% | 7.8천 |
| 2025.12.02 | ₩12,040 | ₩12,220 | ₩11,950 | ₩12,200 | +1.33% | 6.4천 |
| 2025.12.01 | ₩12,120 | ₩12,170 | ₩12,000 | ₩12,060 | -0.50% | 1.6만 |
| 2025.11.28 | ₩12,060 | ₩12,120 | ₩11,860 | ₩12,120 | +0.50% | 2.1만 |
| 2025.11.27 | ₩11,950 | ₩11,960 | ₩11,740 | ₩11,840 | -0.92% | 4.6천 |
| 2025.11.26 | ₩11,700 | ₩11,950 | ₩11,550 | ₩11,820 | +1.03% | 2.5만 |
| 2025.11.25 | ₩11,760 | ₩12,010 | ₩11,590 | ₩11,690 | -0.60% | 2.9만 |
| 2025.11.24 | ₩11,920 | ₩12,000 | ₩11,770 | ₩11,890 | -0.25% | 1.7만 |
| 2025.11.21 | ₩12,400 | ₩12,400 | ₩11,760 | ₩11,870 | -4.27% | 6.7만 |
| 2025.11.20 | ₩12,000 | ₩12,520 | ₩12,000 | ₩12,360 | +3.00% | 1.8만 |
| 2025.11.19 | ₩12,310 | ₩12,310 | ₩11,860 | ₩12,080 | -1.87% | 4.6만 |
| 2025.11.18 | ₩12,620 | ₩12,620 | ₩12,000 | ₩12,070 | -4.36% | 5.1만 |
| 2025.11.17 | ₩12,630 | ₩12,680 | ₩12,310 | ₩12,620 | -0.08% | 2.2만 |
| 2025.11.14 | ₩12,290 | ₩12,800 | ₩12,110 | ₩12,630 | +2.77% | 3.9만 |
| 2025.11.13 | ₩12,210 | ₩12,440 | ₩12,100 | ₩12,320 | +0.90% | 1.3만 |
| 2025.11.12 | ₩12,200 | ₩12,280 | ₩12,040 | ₩12,210 | +0.08% | 1.6만 |
| 2025.11.11 | ₩12,390 | ₩12,390 | ₩11,950 | ₩12,040 | -2.82% | 3.1만 |
| 2025.11.10 | ₩12,160 | ₩12,390 | ₩12,150 | ₩12,250 | +0.74% | 8.2천 |
| 2025.11.07 | ₩12,410 | ₩12,620 | ₩12,000 | ₩12,230 | -1.45% | 4.6만 |
| 2025.11.06 | ₩12,660 | ₩12,870 | ₩12,420 | ₩12,650 | -0.08% | 3.5만 |
| 2025.11.05 | ₩12,900 | ₩12,900 | ₩12,320 | ₩12,450 | -3.49% | 3.1만 |
| 2025.11.04 | ₩12,800 | ₩12,930 | ₩12,560 | ₩12,830 | +0.23% | 1.3만 |
| 2025.11.03 | ₩12,720 | ₩12,840 | ₩12,580 | ₩12,770 | +0.39% | 1.2만 |
| 2025.10.31 | ₩12,970 | ₩12,970 | ₩12,570 | ₩12,570 | -3.08% | 3.7만 |
| 2025.10.30 | ₩13,140 | ₩13,140 | ₩12,780 | ₩12,790 | -2.66% | 4.5만 |
| 2025.10.29 | ₩13,730 | ₩13,730 | ₩13,050 | ₩13,140 | -4.30% | 3.1만 |
| 2025.10.28 | ₩13,740 | ₩13,750 | ₩13,320 | ₩13,360 | -2.77% | 2.1만 |
| 2025.10.27 | ₩13,300 | ₩13,840 | ₩13,300 | ₩13,740 | +3.31% | 5.3만 |
| 2025.10.24 | ₩13,300 | ₩13,500 | ₩13,080 | ₩13,240 | -0.45% | 1.7만 |
| 2025.10.23 | ₩13,250 | ₩13,500 | ₩13,110 | ₩13,300 | +0.38% | 1.9만 |
| 2025.10.22 | ₩12,960 | ₩13,500 | ₩12,820 | ₩13,250 | +2.24% | 2.1만 |
| 2025.10.21 | ₩12,760 | ₩12,950 | ₩12,690 | ₩12,890 | +1.02% | 2.4만 |
| 2025.10.20 | ₩12,700 | ₩12,880 | ₩12,650 | ₩12,810 | +0.87% | 1.3만 |
| 2025.10.17 | ₩13,310 | ₩13,310 | ₩12,780 | ₩12,880 | -3.23% | 2.3만 |
| 2025.10.16 | ₩13,290 | ₩13,290 | ₩12,970 | ₩13,100 | -1.43% | 1.6만 |
| 2025.10.15 | ₩13,390 | ₩13,640 | ₩13,110 | ₩13,200 | -1.42% | 2.7만 |
| 2025.10.14 | ₩12,600 | ₩13,800 | ₩12,260 | ₩13,390 | +6.27% | 9.4만 |
| 2025.10.13 | ₩12,810 | ₩12,960 | ₩12,510 | ₩12,570 | -1.87% | 3만 |
| 2025.10.10 | ₩13,020 | ₩13,020 | ₩12,720 | ₩12,800 | -1.69% | 2.4만 |
| 2025.10.02 | ₩13,120 | ₩13,120 | ₩12,930 | ₩13,090 | -0.23% | 1.2만 |
| 2025.10.01 | ₩13,390 | ₩13,390 | ₩12,970 | ₩13,120 | -2.02% | 2.7만 |
| 2025.09.30 | ₩13,100 | ₩13,400 | ₩13,100 | ₩13,340 | +1.83% | 1.7만 |
| 2025.09.29 | ₩13,110 | ₩13,300 | ₩13,030 | ₩13,240 | +0.99% | 1.4만 |
| 2025.09.26 | ₩13,190 | ₩13,190 | ₩12,980 | ₩13,110 | -0.61% | 2.3만 |
| 2025.09.25 | ₩13,370 | ₩13,430 | ₩13,120 | ₩13,260 | -0.82% | 2.8만 |
| 2025.09.24 | ₩13,330 | ₩13,490 | ₩13,100 | ₩13,430 | +0.75% | 5.1만 |
| 2025.09.23 | ₩13,230 | ₩13,320 | ₩13,130 | ₩13,280 | +0.38% | 2.9만 |
| 2025.09.22 | ₩13,470 | ₩13,470 | ₩13,000 | ₩13,200 | -2.00% | 2.6만 |
| 2025.09.18 | ₩13,450 | ₩13,650 | ₩13,150 | ₩13,250 | -1.49% | 3.1만 |
| 2025.09.17 | ₩13,200 | ₩13,510 | ₩13,100 | ₩13,450 | +1.89% | 3.1만 |
| 2025.09.16 | ₩13,260 | ₩13,260 | ₩12,970 | ₩13,200 | -0.45% | 3.1만 |
| 2025.09.15 | ₩13,610 | ₩13,620 | ₩13,000 | ₩13,310 | -2.20% | 5.1만 |
| 2025.09.12 | ₩13,990 | ₩13,990 | ₩13,230 | ₩13,750 | -1.72% | 8.5만 |
| 2025.09.11 | ₩13,040 | ₩13,920 | ₩13,040 | ₩13,820 | +5.98% | 9.5만 |
| 2025.09.10 | ₩13,220 | ₩13,340 | ₩13,090 | ₩13,120 | -0.76% | 3.3만 |
