시장 데이터를 불러오는 중
시장 데이터를 불러오는 중
DMC Global Inc. - Common Stock · BOOM · NASDAQ
주요 사업 분야는 산업용 특수 제품입니다.
시장 데이터를 불러오는 중
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | ₩7,839 | ₩7,839 | ₩7,558 | ₩7,585 | -3.25% | 10.6만 |
| 2026.10.08 | ₩7,732 | ₩7,866 | ₩7,652 | ₩7,745 | +0.17% | 8.4만 |
| 2026.10.06 | — | — | — | ₩8,013 | — | — |
| 2026.10.02 | ₩7,625 | ₩7,799 | ₩7,571 | ₩7,772 | +1.93% | 12.3만 |
| 2026.09.30 | — | — | — | ₩7,477 | — | — |
| 2026.09.28 | ₩7,920 | ₩7,920 | ₩7,772 | ₩7,812 | -1.35% | 10만 |
| 2026.09.25 | ₩7,879 | ₩7,960 | ₩7,705 | ₩7,920 | +0.51% | 25.2만 |
| 2026.09.24 | ₩7,906 | ₩7,987 | ₩7,772 | ₩7,799 | -1.36% | 18.3만 |
| 2026.09.23 | ₩8,107 | ₩8,201 | ₩7,906 | ₩7,933 | -2.15% | 9.7만 |
| 2026.09.21 | ₩8,389 | ₩8,389 | ₩8,121 | ₩8,174 | -2.56% | 7만 |
| 2026.09.18 | ₩8,375 | ₩8,375 | ₩8,040 | ₩8,255 | -1.44% | 24.1만 |
| 2026.09.17 | ₩8,402 | ₩8,536 | ₩8,322 | ₩8,375 | -0.32% | 7.5만 |
| 2026.09.16 | — | — | — | ₩8,362 | — | — |
| 2026.09.15 | — | — | — | ₩8,509 | — | — |
| 2026.09.14 | — | — | — | ₩8,335 | — | — |
| 2026.09.11 | — | — | — | ₩8,523 | — | — |
지연 시세 기준 · 주간·월간 값은 해당 기간의 일간 데이터를 합산했습니다.